各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年7月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  全社会固定资产投资 #城镇   #农村
房地产开发
计划总投资 521173086 482284293 196639040 38888793
  其中:本年新开工项目 252351927 236323857 196639040 16028070
自开始建设至本年底累计完成投资 282443922 257963658 111198562 24480264
本年完成投资 76182096 61071464 17894881 15110632
  其中:住宅 16433090 14000665 12682586 2432425
按登记注册类型分组 76182096 61071464 17894881 15110632
  内源性经济投资 64840524 51476008 13733641 13364516
  外源性经济投资 11341572 9595456 4161240 1746116
  内资 64840524 51476008 13733641 13364516
     民间投资 40226288 28471993 12942131 11754295
         民营经济 26182011 16865019 8996385 9316992
     国有经济 24614236 23004015 791510 1610221
     集体经济 3840717 2223682 373969 1617035
     私营个体经济 14792049 9079447 5253853 5712602
  港澳台商投资 6968982 5964876 2702851 1004106
  外商投资 4372590 3630580 1458389 742010
按建设性质分:新建 56463750 46670694 17894881 9793056
       扩建 8326729 5763869   2562860
       改建 7820471 6143527   1676944
建筑工程 45496177 36942904 11508757 8553273
安装工程 5140964 4150692 1336465 990272
设备工器具购置 12620362 8926135 209514 3694227
其他费用 12924593 11051733 4840145 1872860
按国民经济行业分 76182096 61071464 17894881 15110632
  第一产业 813861 313790   500071
  第二产业 23938707 16031552   7907155
  第三产业 51429528 44726122 17894881 6703406
  基础设施 26018661 23119132   2899529
  基础产业 29015257 24885263   4129994
  城市建设 11192758 9742632   1450126
  原材料 3799576 1956669   1842907
  能源 4881818 4398592   483226
  工业合计 23831144 15929530   7901614
  工业九大产业 11990663 7293368   4697295
    电子信息业 2248701 1785685   463016
    电气机械及专用设备 1950643 1266634   684009
    石油及化学 1212263 830964   381299
    纺织及服装 1543884 697291   846593
    食品饮料 914607 583816   330791
    建筑材料 2368481 931826   1436655
    森工造纸 623475 291814   331661
    医药 234503 183679   50824
    汽车 894106 721659   172447
  文化产业 2528870 1946204   582666
    新闻服务 1757 1757    
    出版发行和版权服务 205037 138769   66268
    广播、电视、电影服务 127300 124068   3232
    文化艺术服务 179340 163312   16028
    网络文化服务 148455 146219   2236
    文化休闲娱乐服务 701756 524688   177068
    其他文化服务 124262 117314   6948
    文化用品、设备相关文化产品生产 1014881 713189   301692
    文化用品、设备相关文化产品销售 26082 16888   9194
  高耗能工业 1285828 869553   416275
  装备工业 5478661 3834798   1643863
  信息产业 3410147 2967951   442196
    电子信息设备制造 2187746 1753198   434548
    电子信息设备销售和租赁 5567 4560   1007
    电子信息传输服务 1052454 1046974   5480
     计算机服务和软件业 25753 25723   30
    其他信息相关服务 138627 137496   1131
(一)农、林、牧、渔业 813861 313790   500071
(二)采矿业 341319 245757   95562
(三)制造业 17081787 10189086   6892701
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 6408038 5494687   913351
(五)建筑业 107563 102022   5541
(六)交通运输、仓储和邮政业 10016635 9341563   675072
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1078207 1072697   5510
(八)批发和零售业 1283120 812328   470792
(九) 住宿与饮食业 1137082 812402   324680
(十)金融业 142080 136996   5084
(十一)房地产业 23948123 20934213 17894881 3013910
(十二)租赁和商务服务业 807714 559387   248327
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 442471 396947   45524
(十四)水利、环境和公共设施管理业 9009931 7624299   1385632
(十五)居民服务和其他服务业 93361 66632   26729
(十六)教育 1120520 822456   298064
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 595274 550557   44717
(十八)文化、体育和娱乐业 1246493 1149472   97021
(十九)公共管理和社会组织 508517 446173   62344
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 30482417 21626038 8521239 8856379
本年施工房屋面积 410629601 346213222 248704992 64416379
  其中:住宅 237183500 205579222 188989569 31604278
本年竣工房屋面积 74394524 42921702 25784189 31472822
  其中:住宅 50345646 29286619 21309699 21059027
本年竣工房屋价值 12117594 9150963 7034697 2966631
  其中:住宅 8353927 6564331 5736232 1789596
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 120585176 102738490 46479136 17846686
1.上年末结余资金 23450858 22601799 15412333 849059
2.本年资金来源小计 97134318 80136691 31066803 16997627
  (1)国家预算内资金 1722379 1487294   235085
  (2)国内贷款 18474351 17878390 7904862 595961
  (3)债券 124821 124821    
  (4)利用外资 3234073 2440720 326785 793353
    其中:外商直接投资 2337368 1817390 249440 519978
  (5)自筹资金 54543183 41058762 8632673 13484421
  (6)其他资金来源 19035511 17146704 14202483 1888807
二、各项应付款合计 10197351 9463517 3331655 733834
施工项目个数 29680 13827   15853
  其中:本年新开工 21025 7774   13251
本年投产项目个数 11813 4140   7673





 

相关链接: