各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年8月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  全社会固定资产投资 #城镇   #农村
房地产开发
计划总投资 541146310 500654035 200617557 40492275
  其中:本年新开工项目 263910828 246093822 200617557 17817006
自开始建设至本年底累计完成投资 296828592 270315127 114602620 26513465
本年完成投资 89433294 72053033 20995538 17380261
  其中:住宅 19185571 16374897 14789253 2810674
按登记注册类型分组 89433294 72053033 20995538 17380261
  内源性经济投资 76192720 60893596 16231412 15299124
  外源性经济投资 13240574 11159437 4764126 2081137
  内资 76192720 60893596 16231412 15299124
     民间投资 47363009 33867348 15301831 13495661
         民营经济 30667769 19988453 10411393 10679316
     国有经济 28829711 27026248 929581 1803463
     集体经济 4422465 2545417 401907 1877048
     私营个体经济 17256160 10642498 6107863 6613662
  港澳台商投资 8184759 6941290 3095840 1243469
  外商投资 5055815 4218147 1668286 837668
按建设性质分:新建 65898694 55001800 20995538 10896894
       扩建 9994476 6918026   3076450
       改建 9381560 7272079   2109481
建筑工程 52901315 43098925 13372109 9802390
安装工程 6086515 4921575 1588824 1164940
设备工器具购置 15014240 10750709 247936 4263531
其他费用 15431224 13281824 5786669 2149400
按国民经济行业分 89433294 72053033 20995538 17380261
  第一产业 919988 351801   568187
  第二产业 28396444 19358579   9037865
  第三产业 60116862 52342653 20995538 7774209
  基础设施 30569320 27264897   3304423
  基础产业 34067930 29417601   4650329
  城市建设 13107975 11483983   1623992
  原材料 4467057 2383482   2083575
  能源 5957196 5413094   544102
  工业合计 28272140 19240027   9032113
  工业九大产业 14214170 8794094   5420076
    电子信息业 2668273 2103033   565240
    电气机械及专用设备 2467534 1615792   851742
    石油及化学 1457642 1001284   456358
    纺织及服装 1724178 804685   919493
    食品饮料 1043886 679248   364638
    建筑材料 2825049 1196084   1628965
    森工造纸 760452 374813   385639
    医药 282224 222081   60143
    汽车 984932 797074   187858
  文化产业 2974900 2299278   675622
    新闻服务 1 1    
    出版发行和版权服务 241446 168705   72741
    广播、电视、电影服务 150676 146416   4260
    文化艺术服务 208258 190765   17493
    网络文化服务 161984 159748   2236
    文化休闲娱乐服务 849565 628638   220927
    其他文化服务 147470 139602   7868
    文化用品、设备相关文化产品生产 1179043 844033   335010
    文化用品、设备相关文化产品销售 36457 21370   15087
  高耗能工业 1584296 1157359   426937
  装备工业 6546652 4593537   1953115
  信息产业 3979595 3453169   526426
    电子信息设备制造 2610790 2093707   517083
    电子信息设备销售和租赁 5988 4860   1128
    电子信息传输服务 1162558 1156050   6508
     计算机服务和软件业 32392 32332   60
    其他信息相关服务 167867 166220   1647
(一)农、林、牧、渔业 919988 351801   568187
(二)采矿业 407440 275822   131618
(三)制造业 20173371 12281497   7891874
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 7691329 6682708   1008621
(五)建筑业 124304 118552   5752
(六)交通运输、仓储和邮政业 11553938 10779128   774810
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1194950 1188382   6568
(八)批发和零售业 1566829 974119   592710
(九) 住宿与饮食业 1373925 996448   377477
(十)金融业 226924 221840   5084
(十一)房地产业 27724446 24246293 20995538 3478153
(十二)租赁和商务服务业 927770 645241   282529
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 528969 461442   67527
(十四)水利、环境和公共设施管理业 10731830 9131792   1600038
(十五)居民服务和其他服务业 111876 76034   35842
(十六)教育 1350888 1028988   321900
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 730907 682360   48547
(十八)文化、体育和娱乐业 1478771 1370465   108306
(十九)公共管理和社会组织 614839 540121   74718
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 35430095 24943699 9428646 10486396
本年施工房屋面积 437047083 363823844 256562977 73223239
  其中:住宅 248777285 213150857 194521599 35626428
本年竣工房屋面积 86324588 48703165 28192772 37621423
  其中:住宅 56853820 32337242 23085436 24516578
本年竣工房屋价值 13793372 10245123 7680753 3548249
  其中:住宅 9242676 7155895 6189509 2086781
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 134998983 115155053 50709564 19843930
1.上年末结余资金 23788707 22902864 15576404 885843
2.本年资金来源小计 111210276 92252189 35133160 18958087
  (1)国家预算内资金 2019708 1726028   293680
  (2)国内贷款 20961575 20348715 8885849 612860
  (3)债券 131638 131638    
  (4)利用外资 3717209 2769218 375760 947991
    其中:外商直接投资 2671549 2054064 290548 617485
  (5)自筹资金 62810926 47881728 9959721 14929198
  (6)其他资金来源 21569220 19394862 15911830 2174358
二、各项应付款合计 12214722 11348338 3853706 866384
施工项目个数 31960 14935   17025
  其中:本年新开工 23098 8714   14384
本年投产项目个数 13697 4936   8761





 

相关链接: