各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年5月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
固定资产投资 城镇 农村
房地产开发
计划总投资 596190252 563713831 273467238 32476421
  其中:本年新开工项目 317898598 306688965 273467238 11209633
自开始建设至本年底累计完成投资 330271230 311651248 163718305 18619982
本年完成投资 56247316 47146425 17088428 9100891
  其中:住宅 12555085 12449295 12029549 105790
按登记注册类型分组 56247316 47146425 17088428 9100891
  内源性经济投资 47536180 39605150 13944062 7931030
  外源性经济投资 8711136 7541275 3144366 1169861
  内资 47536180 39605150 13944062 7931030
     民间投资 29085370 22193092 11761438 6892278
     国有经济 13933006 12929758 786401 1003248
     集体经济 2337800 1558408 214493 779392
     私营个体经济 10576738 7873609 4697082 2703129
  港澳台商投资 5208268 4661917 2287413 546351
  外商投资 3502868 2879358 856953 623510
按建设性质分:新建 43426835 38056657 17088428 5370178
       扩建 5135018 3207412 1927606
       改建 4909072 3625457 1283615
建筑工程 33733524 28666919 11064182 5066605
安装工程 4121265 3406334 1366872 714931
设备工器具购置 9487543 7129140 212320 2358403
其他费用 8904984 7944032 4445054 960952
按国民经济行业分 56247316 47146425 17088428 9100891
  第一产业 594564 197985 396579
  第二产业 19030414 13212113 5818301
  第三产业 36622338 33736327 17088428 2886011
  基础产业 16535276 14109001 2426275
  基础设施 13956402 12554305 1402097
     #城市建设 5194629 4599046 595583
  原材料 2879609 1671111 1208498
  能源 3062066 2775629 286437
  工业合计 18939804 13129012 5810792
  工业九大产业 10956385 7413516 3542869
    电子信息业 1964322 1682253 282069
    电气机械及专用设备 2454891 1802658 652233
    石油及化学 1186235 935885 250350
    纺织及服装 1012652 501247 511405
    食品饮料 895224 642004 253220
    建筑材料 1576601 640569 936032
    森工造纸 817892 428162 389730
    医药 254835 189680 65155
    汽车 793733 591058 202675
  文化产业 2303980 1650026 653954
    新闻服务
    出版发行和版权服务 240489 197400 43089
    广播、电视、电影服务 41755 39025 2730
    文化艺术服务 130748 103548 27200
    网络文化服务 88732 53263 35469
    文化休闲娱乐服务 651132 507525 143607
    其他文化服务 141794 91624 50170
    文化用品、设备相关文化产品生产 918531 571642 346889
    文化用品、设备相关文化产品销售 90799 85999 4800
  六大高耗能工业 5695355 4093951 1601404
  装备工业 5213786 3742251 1471535
  信息产业 3298404 2933799 364605
    电子信息设备制造 2040176 1732374 307802
    电子信息设备销售和租赁 14227 11027 3200
    电子信息传输服务 963829 927080 36749
    计算机服务和软件业 237200 223225 13975
    其他信息相关服务 42972 40093 2879
(一)农、林、牧、渔业 594564 197985 396579
(二)采矿业 214573 147246 67327
(三)制造业 15458816 10048623 5410193
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3266415 2933143 333272
(五)建筑业 90610 83101 7509
(六)交通运输、仓储和邮政业 5546429 5150537 395892
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1195141 1150305 44836
(八)批发和零售业 1110108 662007 448101
(九) 住宿与饮食业 1289382 948589 340793
(十)金融业 241168 158992 82176
(十一)房地产业 19611415 19253235 17088428 358180
(十二)租赁和商务服务业 604216 486050 118166
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 334911 291620 43291
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4488576 3794310 694266
(十五)居民服务和其他服务业 89669 55871 33798
(十六)教育 992688 843494 149194
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 423888 376102 47786
(十八)文化、体育和娱乐业 440003 367810 72193
(十九)公共管理和社会组织 254744 197405 57339
(二十)国际组织
本年新增固定资产 30256986 25258522 7874946 4998464
本年施工房屋面积 446493661 418159289 322673694 28334372
  其中:住宅 250356806 249081415 241318974 1275391
本年竣工房屋面积 34200133 27804496 19987233 6395637
  其中:住宅 17184847 16809484 15910773 375363
本年竣工房屋价值 8694824 7818095 6358592 876729
  其中:住宅 5301412 5242552 5108479 58860
资金来源情况
一、本年资金来源合计 102269792 91401075 50472091 10868717
1.上年末结余资金 28612035 27986025 22693816 626010
2.本年资金来源小计 73657757 63415050 27778275 10242707
  (1)国家预算内资金 3103059 2782105 320954
  (2)国内贷款 11853286 11331007 6268091 522279
  (3)债券 0 0
  (4)利用外资 1826879 1447663 132098 379216
    其中:外商直接投资 1147092 912632 109040 234460
  (5)自筹资金 42837587 34337435 9723585 8500152
  (6)其他资金来源 14036946 13516840 11654501 520106
二、各项应付款合计 9630045 9417907 6610280 212138
施工项目个数 12427 8568 3859
  其中:本年新开工 5367 3326 2041
本年投产项目个数 3109 1852 1257
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: