各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年8月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 667983847 624509799 290646639 43474048
  其中:本年新开工项目 378839353 359067488 290646639 19771865
自开始建设至本年底累计完成投资 387814887 359266402 179933192 28548485
本年完成投资 108428267 89942799 31429970 18485468
  其中:住宅 23205421 22908901 21764299 296520
按登记注册类型分组 108428267 89942799 31429970 18485468
  内源性经济投资 91395576 75413562 25209471 15982014
  外源性经济投资 17032691 14529237 6220499 2503454
  内资 91395576 75413562 25209471 15982014
     民间投资 57960410 43753246 21259976 14207164
     国有经济 25523613 23768603 1492881 1755010
     集体经济 4660975 3037989 382544 1622986
     私营个体经济 21105470 15736653 8578254 5368817
  港澳台商投资 10298535 9010126 4541179 1288409
  外商投资 6734156 5519111 1679320 1215045
按建设性质分:新建 82389920 71226914 31429970 11163006
       扩建 10552573 6800533   3752040
       改建 9836513 7446099   2390414
建筑工程 63806323 53991620 20210145 9814703
安装工程 7820961 6358350 2256396 1462611
设备工器具购置 18857533 13850822 314510 5006711
其他费用 17943450 15742007 8648919 2201443
按国民经济行业分 108428267 89942799 31429970 18485468
  第一产业 1333939 465643   868296
  第二产业 37624371 25811435   11812936
  第三产业 69469957 63665721 31429970 5804236
  基础产业 30616941 25857358   4759583
  基础设施 25513119 22778986   2734133
     #城市建设 9800143 8550871   1249272
  原材料 6013532 3664276   2349256
  能源 5558760 5053340   505420
  工业合计 37437008 25646877   11790131
  工业九大产业 21832518 14682835   7149683
    电子信息业 3818374 3262193   556181
    电气机械及专用设备 4597153 3237903   1359250
    石油及化学 2308917 1820957   487960
    纺织及服装 2447138 1386538   1060600
    食品饮料 1720194 1140405   579789
    建筑材料 3648611 1727346   1921265
    森工造纸 1335782 655294   680488
    医药 481805 383827   97978
    汽车 1474544 1068372   406172
  文化产业 4615493 3356446   1259047
    新闻服务        
    出版发行和版权服务 450432 346089   104343
    广播、电视、电影服务 77956 74611   3345
    文化艺术服务 336368 271828   64540
    网络文化服务 147634 106110   41524
    文化休闲娱乐服务 1277032 1034088   242944
    其他文化服务 286443 189820   96623
    文化用品、设备相关文化产品生产 1883047 1191703   691344
    文化用品、设备相关文化产品销售 156581 142197   14384
  六大高耗能工业 11263529 8078075   3185454
  装备工业 10211829 7239789   2972040
  信息产业 6330390 5653893   676497
    电子信息设备制造 4001998 3392212   609786
    电子信息设备销售和租赁 58252 53402   4850
    电子信息传输服务 1605974 1558095   47879
    计算机服务和软件业 544577 536264   8313
    其他信息相关服务 119589 113920   5669
(一)农、林、牧、渔业 1333939 465643   868296
(二)采矿业 431583 289749   141834
(三)制造业 31078407 20050161   11028246
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5927018 5306967   620051
(五)建筑业 187363 164558   22805
(六)交通运输、仓储和邮政业 9870588 9123277   747311
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2147176 2098077   49099
(八)批发和零售业 2495216 1605407   889809
(九) 住宿与饮食业 2441296 1781745   659551
(十)金融业 460305 375506   84799
(十一)房地产业 37016461 36166534 31429970 849927
(十二)租赁和商务服务业 1044115 809729   234386
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 727302 587990   139312
(十四)水利、环境和公共设施管理业 8749933 7296814   1453119
(十五)居民服务和其他服务业 163432 114720   48712
(十六)教育 1944970 1689059   255911
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 812388 705120   107268
(十八)文化、体育和娱乐业 874665 708201   166464
(十九)公共管理和社会组织 722110 603542   118568
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 54543276 43818375 12938040 10724901
本年施工房屋面积 526169861 479999114 353028565 46170747
  其中:住宅 276940495 274497495 263222472 2443000
本年竣工房屋面积 58801115 46616734 31461812 12184381
  其中:住宅 27492787 26693586 24829514 799201
本年竣工房屋价值 14753842 13032957 10144133 1720885
  其中:住宅 8464678 8346950 8069629 117728
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 164462530 143750245 71126382 20712285
1.上年末结余资金 31345838 30596548 23482101 749290
2.本年资金来源小计 133116692 113153697 47644281 19962995
  (1)国家预算内资金 5738110 5225634   512476
  (2)国内贷款 19517331 18455491 9993467 1061840
  (3)债券 2860 2860    
  (4)利用外资 3564832 2731862 160731 832970
    其中:外商直接投资 2260516 1770941 144461 489575
  (5)自筹资金 76906518 60552535 15044981 16353983
  (6)其他资金来源 27387041 26185315 22445102 1201726
二、各项应付款合计 14631160 14215582 8132478 415578
施工项目个数 18515 12665   5850
  其中:本年新开工 10716 6921   3795
本年投产项目个数 6550 3913   2637
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: