各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年9月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 699248763 651201686 294513359 48047077
  其中:本年新开工项目 406898823 383543188 294513359 23355635
自开始建设至本年底累计完成投资 409096353 376719670 185517060 32376683
本年完成投资 128880038 106820725 36720932 22059313
  其中:住宅 27239509 26898112 25420909 341397
按登记注册类型分组 128880038 106820725 36720932 22059313
  内源性经济投资 108963797 89899938 29605671 19063859
  外源性经济投资 19916241 16920787 7115261 2995454
  内资 108963797 89899938 29605671 19063859
     民间投资 69477580 52539816 24959856 16937764
     国有经济 30337663 28300562 1871730 2037101
     集体经济 6031748 3908562 453956 2123186
     私营个体经济 25454692 18986251 10032999 6468441
  港澳台商投资 11944143 10415885 5119206 1528258
  外商投资 7972098 6504902 1996055 1467196
按建设性质分:新建 97702458 84390646 36720932 13311812
       扩建 12405380 8006099   4399281
       改建 12145498 9261474   2884024
建筑工程 75860492 64218520 23633640 11641972
安装工程 9477807 7681786 2611713 1796021
设备工器具购置 22224129 16220896 345032 6003233
其他费用 21317610 18699523 10130547 2618087
按国民经济行业分 128880038 106820725 36720932 22059313
  第一产业 1599408 559834   1039574
  第二产业 44481988 30572622   13909366
  第三产业 82798642 75688269 36720932 7110373
  基础产业 36261087 30507181   5753906
  基础设施 30200152 26826518   3373634
     #城市建设 11721319 10133061   1588258
  原材料 7111194 4380817   2730377
  能源 6571791 5994910   576881
  工业合计 44228242 30344401   13883841
  工业九大产业 25930869 17456917   8473952
    电子信息业 4519403 3799176   720227
    电气机械及专用设备 5523004 3839407   1683597
    石油及化学 2835782 2268736   567046
    纺织及服装 2929601 1668298   1261303
    食品饮料 1991440 1322870   668570
    建筑材料 4275547 2071548   2203999
    森工造纸 1513259 735498   777761
    医药 587189 469641   117548
    汽车 1755644 1281743   473901
  文化产业 5451459 3976376   1475083
    新闻服务           
    出版发行和版权服务 533840 420908   112932
    广播、电视、电影服务 102195 97298   4897
    文化艺术服务 418122 331957   86165
    网络文化服务 175902 118236   57666
    文化休闲娱乐服务 1474646 1195518   279128
    其他文化服务 338752 223280   115472
    文化用品、设备相关文化产品生产 2219156 1414717   804439
    文化用品、设备相关文化产品销售 188846 174462   14384
  六大高耗能工业 13309938 9644969   3664969
  装备工业 12187836 8566920   3620916
  信息产业 7338358 6462600   875758
    电子信息设备制造 4728971 3940351   788620
    电子信息设备销售和租赁 63095 57445   5650
    电子信息传输服务 1798121 1733817   64304
    计算机服务和软件业 602050 593737   8313
    其他信息相关服务 146121 137250   8871
(一)农、林、牧、渔业 1599408 559834   1039574
(二)采矿业 518278 352689   165589
(三)制造业 36822205 23829553   12992652
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 6887759 6162159   725600
(五)建筑业 253746 228221   25525
(六)交通运输、仓储和邮政业 11727011 10802195   924816
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2395966 2330442   65524
(八)批发和零售业 3140883 1981637   1159246
(九) 住宿与饮食业 2913012 2123447   789565
(十)金融业 520602 417622   102980
(十一)房地产业 44073690 43059732 36720932 1013958
(十二)租赁和商务服务业 1277295 1021071   256224
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 831481 672919   158562
(十四)水利、环境和公共设施管理业 10563431 8752544   1810887
(十五)居民服务和其他服务业 180968 131668   49300
(十六)教育 2275689 1973854   301835
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 949732 834293   115439
(十八)文化、体育和娱乐业 1070248 856621   213627
(十九)公共管理和社会组织 878634 730224   148410
(二十)国际组织            
本年新增固定资产 64475419 50865627 15089776 13609792
本年施工房屋面积 552853521 499155320 360179052 53698201
  其中:住宅 283882668 281251384 268462081 2631284
本年竣工房屋面积 71471456 55829129 37059591 15642327
  其中:住宅 32351492 31483808 29260766 867684
本年竣工房屋价值 18063904 15855216 12285716 2208688
  其中:住宅 10282348 10146425 9796136 135923
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 188300917 163504773 77701829 24796144
1.上年末结余资金 31965417 31189168 23722750 776249
2.本年资金来源小计 156335500 132315605 53979079 24019895
  (1)国家预算内资金 6612999 5967835    645164
  (2)国内贷款 22419317 21184330 10590983 1234987
  (3)债券 9533 9533     
  (4)利用外资 4286269 3156570 176157 1129699
    其中:外商直接投资 2750026 2084795 159887 665231
  (5)自筹资金 90796889 71312624 17047972 19484265
  (6)其他资金来源 32210493 30684713 26163967 1525780
二、各项应付款合计 16012857 15519431 8662225 493426
施工项目个数 20904 14303   6601
  其中:本年新开工 12888 8405   4483
本年投产项目个数 8024 4782   3242
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。





 

相关链接: