各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年10月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 721467727 669569582 297652150 51898145
  其中:本年新开工项目 425017628 398085924 297652150 26931704
自开始建设至本年底累计完成投资 428294153 392240668 190020017 36053485
本年完成投资 147090995 121382573 41330205 25708422
  其中:住宅 31029205 30626863 28918330 402342
按登记注册类型分组 147090995 121382573 41330205 25708422
  内源性经济投资 124207670 101940536 32980230 22267134
  外源性经济投资 22883325 19442037 8349975 3441288
  内资 124207670 101940536 32980230 22267134
     民间投资 78957694 59159741 27887769 19797953
     国有经济 34764645 32374098 2004589 2390547
     集体经济 7103927 4518580 524649 2585347
     私营个体经济 28899399 21415683 11244607 7483716
  港澳台商投资 13377610 11673067 5703079 1704543
  外商投资 9505715 7768970 2646896 1736745
按建设性质分:新建 110875425 95432736 41330205 15442689
       扩建 14217174 9138286   5078888
       改建 14304074 10799614   3504460
建筑工程 86636160 73028962 26722268 13607198
安装工程 10938312 8845842 3003336 2092470
设备工器具购置 25402004 18370894 382850 7031110
其他费用 24114519 21136875 11221751 2977644
按国民经济行业分 147082041 121373619 41321251 25708422
  第一产业 1840759 656906   1183853
  第二产业 50533312 34406488   16126824
  第三产业 94716924 86319179 41330205 8397745
  基础产业 41796857 35158904   6637953
  基础设施 34770846 30846550   3924296
     #城市建设 13511751 11643716   1868035
  原材料 8176330 5040000   3136330
  能源 7561561 6863551   698010
  工业合计 50249573 34147824   16101749
  工业九大产业 29513567 19647205   9866362
    电子信息业 4929504 4128100   801404
    电气机械及专用设备 6302679 4338727   1963952
    石油及化学 3302504 2628717   673787
    纺织及服装 3435072 1880418   1554654
    食品饮料 2207398 1467151   740247
    建筑材料 4913827 2410911   2502916
    森工造纸 1744982 794879   950103
    医药 681341 543304   138037
    汽车 1996260 1454998   541262
  文化产业 6228298 4499679   1728619
    新闻服务           
    出版发行和版权服务 610112 483368   126744
    广播、电视、电影服务 127473 121816   5657
    文化艺术服务 478730 375164   103566
    网络文化服务 182605 124492   58113
    文化休闲娱乐服务 1599591 1278495   321096
    其他文化服务 453686 325340   128346
    文化用品、设备相关文化产品生产 2562340 1591627   970713
    文化用品、设备相关文化产品销售 213761 199377   14384
  六大高耗能工业 15166760 10954462   4212298
  装备工业 13625015 9513645   4111370
  信息产业 8050246 7079794   970452
    电子信息设备制造 5180079 4299495   880584
    电子信息设备销售和租赁 68125 61825   6300
    电子信息传输服务 1973805 1908294   65511
    计算机服务和软件业 654403 645357   9046
    其他信息相关服务 173834 164823   9011
(一)农、林、牧、渔业 1840759 656906   1183853
(二)采矿业 702706 498855   203851
(三)制造业 41722376 26691443   15030933
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 7824491 6957526   866965
(五)建筑业 283739 258664   25075
(六)交通运输、仓储和邮政业 13874810 12805373   1069437
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2624464 2557000   67464
(八)批发和零售业 3760897 2343217   1417680
(九) 住宿与饮食业 3286953 2391336   895617
(十)金融业 623003 527097   95906
(十一)房地产业 49978736 48646565 41330205 1332171
(十二)租赁和商务服务业 1487941 1216964   270977
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 926374 758463   167911
(十四)水利、环境和公共设施管理业 11990187 9894072   2096115
(十五)居民服务和其他服务业 210743 149408   61335
(十六)教育 2551535 2215732   335803
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 1101098 980273   120825
(十八)文化、体育和娱乐业 1263995 962940   301055
(十九)公共管理和社会组织 1036188 870739   165449
(二十)国际组织            
本年新增固定资产 73134074 56895093 16639555 16238981
本年施工房屋面积 573855856 514373582 365569191 59482274
  其中:住宅 289274167 286177103 272464379 3097064
本年竣工房屋面积 80525042 61954670 40352644 18570372
  其中:住宅 35246927 34252823 31816669 994104
本年竣工房屋价值 19581709 16968010 12820806 2613699
  其中:住宅 10642733 10487348 10101041 155385
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 209148605 180616730 84405811 28531875
1.上年末结余资金 32519004 31726688 23797640 792316
2.本年资金来源小计 176629601 148890042 60608171 27739559
  (1)国家预算内资金 7462003 6765112    696891
  (2)国内贷款 25087002 23577845 11539190 1509157
  (3)债券 13222 13222    
  (4)利用外资 4903368 3497275 193362 1406093
    其中:外商直接投资 3032305 2238786 177092 793519
  (5)自筹资金 102174684 79868185 18927677 22306499
  (6)其他资金来源 36989322 35168403 29947942 1820919
二、各项应付款合计 17295197 16713655 9449168 581542
施工项目个数 22727 15395   7332
  其中:本年新开工 14601 9417   5184
本年投产项目个数 9357 5531   3826
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: