各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年11月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 750770096 695143567 307173317 55626529
  其中:本年新开工项目 451483724 421250828 307173317 30232896
自开始建设至本年底累计完成投资 449528304 410049667 196389919 39478637
本年完成投资 166744642 137745415 47452271 28999227
  其中:住宅 35669524 35199985 33148122 469539
按登记注册类型分组 166744642 137745415 47452271 28999227
  内源性经济投资 141180197 116014118 38193703 25166079
  外源性经济投资 25564445 21731297 9258568 3833148
  内资 141180197 116014118 38193703 25166079
     民间投资 88920743 66609468 32236182 22311275
     国有经济 39589005 36885094 2331679 2703911
     集体经济 8245356 5310014 650133 2935342
     私营个体经济 32678529 24267448 12973833 8411081
  港澳台商投资 15013811 13055778 6368569 1958033
  外商投资 10550634 8675519 2889999 1875115
按建设性质分:新建 126100161 108694896 47452271 17405265
       扩建 15906454 10154997   5751457
       改建 16479360 12493614   3985746
建筑工程 97719401 82630826 30367339 15088575
安装工程 12396145 10016183 3423596 2379962
设备工器具购置 28734005 20539644 436558 8194361
其他费用 27895091 24558762 13224778 3336329
按国民经济行业分 166744642 137745415 47452271 28999227
  第一产业 2144352 764268   1380084
  第二产业 56574539 38394850   18179689
  第三产业 108025751 98586297 47452271 9439454
  基础产业 47492299 39887685   7604614
  基础设施 39486410 35057218   4429192
     #城市建设 15272774 13137271   2135503
  原材料 9253488 5714336   3539152
  能源 8773511 7920567   852944
  工业合计 56272236 38120822   18151414
  工业九大产业 32984539 21851793   11132746
    电子信息业 5588383 4714415   873968
    电气机械及专用设备 7009107 4769450   2239657
    石油及化学 3786461 2929841   856620
    纺织及服装 3736195 2011622   1724573
    食品饮料 2427441 1599507   827934
    建筑材料 5550794 2714915   2835879
    森工造纸 1904712 864445   1040267
    医药 786792 633949   152843
    汽车 2194654 1613649   581005
  文化产业 6790402 4865043   1925359
    新闻服务           
    出版发行和版权服务 659842 514716   145126
    广播、电视、电影服务 144138 138481   5657
    文化艺术服务 541948 426257   115691
    网络文化服务 189282 131169   58113
    文化休闲娱乐服务 1752130 1358117   394013
    其他文化服务 480454 341088   139366
    文化用品、设备相关文化产品生产 2797459 1744450   1053009
    文化用品、设备相关文化产品销售 225149 210765   14384
  六大高耗能工业 17324573 12548119   4776454
  装备工业 15221901 10605111   4616790
  信息产业 8925273 7872520   1052753
    电子信息设备制造 5855163 4893718   961445
    电子信息设备销售和租赁 70746 63846   6900
    电子信息传输服务 2100370 2034024   66346
    计算机服务和软件业 697615 688569   9046
    其他信息相关服务 201379 192363   9016
(一)农、林、牧、渔业 2144352 764268   1380084
(二)采矿业 771009 526736   244273
(三)制造业 46522027 29586163   16935864
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 8979200 8007923   971277
(五)建筑业 302303 274028   28275
(六)交通运输、仓储和邮政业 15828843 14643363   1185480
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2794261 2725962   68299
(八)批发和零售业 4197283 2587316   1609967
(九) 住宿与饮食业 3676679 2705840   970839
(十)金融业 700750 604844   95906
(十一)房地产业 57714985 56162885 47452271 1552100
(十二)租赁和商务服务业 1570972 1279400   291572
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 1042595 864394   178201
(十四)水利、环境和公共设施管理业 13563111 11158177   2404934
(十五)居民服务和其他服务业 242517 171418   71099
(十六)教育 2900590 2531534   369056
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 1265393 1128867   136526
(十八)文化、体育和娱乐业 1410519 1083196   327323
(十九)公共管理和社会组织 1117253 939101   178152
(二十)国际组织            
本年新增固定资产 83277736 64436265 19030248 18841471
本年施工房屋面积 598929698 534862756 381306874 64066942
  其中:住宅 301756898 298448646 283968909 3308252
本年竣工房屋面积 96022847 73041146 46236790 22981701
  其中:住宅 40622907 39151330 36479738 1471577
本年竣工房屋价值 23188300 20009706 15010215 3178594
  其中:住宅 12469410 12253634 11831536 215776
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 230895577 198844311 93742130 32051266
1.上年末结余资金 33146510 32332134 24008634 814376
2.本年资金来源小计 197749067 166512177 69733496 31236890
  (1)国家预算内资金 8345782 7574144   771638
  (2)国内贷款 28644308 27004219 13283367 1640089
  (3)债券 21520 21520    
  (4)利用外资 5289213 3760670 269423 1528543
    其中:外商直接投资 3321919 2423362 246153 898557
  (5)自筹资金 113239584 88044722 21946921 25194862
  (6)其他资金来源 42208660 40106902 34233785 2101758
二、各项应付款合计 19204513 18552109 10474453 652404
施工项目个数 24734 16659   8075
  其中:本年新开工 16502 10604   5898
本年投产项目个数 10884 6374   4510
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: