各种分类固定资产投资完成情况

 

2012年12月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 776774031 715614154 311822244 61159877
  其中:本年新开工项目 473500898 438968433 311822244 34532465
自开始建设至本年底累计完成投资 477789802 433039108 202532600 44750694
本年完成投资 193075251 159342652 53527853 33732599
  其中:住宅 40118811 39502953 37049832 615858
按登记注册类型分组 193075251 159342652 53527853 33732599
  内源性经济投资 163718364 134316723 43057482 29401641
  外源性经济投资 29356887 25025929 10470371 4330958
  内资 163718364 134316723 43057482 29401641
     民间投资 101772821 75926284 36198851 25846537
     国有经济 47120992 43885140 2703577 3235852
     集体经济 10033036 6505422 732361 3527614
     私营个体经济 37509678 27840706 14555405 9668972
  港澳台商投资 17151536 14900100 7282786 2251436
  外商投资 12205351 10125829 3187585 2079522
按建设性质分:新建 144521475 124616999 53527853 19904476
       扩建 18866974 12023855   6843119
       改建 20317568 15468730   4848838
建筑工程 113165212 95626287 34360744 17538925
安装工程 14790298 11968232 3850273 2822066
设备工器具购置 33641759 24112117 482828 9529642
其他费用 31477982 27636016 14834008 3841966
按国民经济行业分 193075251 159342652 53527853 33732599
  第一产业 2739022 916693   1822329
  第二产业 65482133 44513065   20969068
  第三产业 124854096 113912894 53527853 10941202
  基础产业 56229651 46896093   9333558
  基础设施 46678970 41278666   5400304
     #城市建设 18138424 15420488   2717936
  原材料 10917889 6705745   4212144
  能源 10295078 9289564   1005514
  工业合计 65095075 44154782   20940293
  工业九大产业 38223580 25201113   13022467
    电子信息业 6478091 5504791   973300
    电气机械及专用设备 7935886 5378881   2557005
    石油及化学 4398929 3399800   999129
    纺织及服装 4353349 2348835   2004514
    食品饮料 2771817 1772732   999085
    建筑材料 6526610 3149200   3377410
    森工造纸 2184972 1024253   1160719
    医药 916423 746281   170142
    汽车 2657503 1876340   781163
  文化产业 7905117 5786605   2118512
    新闻服务           
    出版发行和版权服务 735225 579928   155297
    广播、电视、电影服务 183558 177693   5865
    文化艺术服务 631911 502056   129855
    网络文化服务 234717 176604   58113
    文化休闲娱乐服务 2075491 1566162   509329
    其他文化服务 530124 390549   139575
    文化用品、设备相关文化产品生产 3225079 2118985   1106094
    文化用品、设备相关文化产品销售 289012 274628   14384
  六大高耗能工业 20264794 14700730   5564064
  装备工业 17637465 12312298   5325167
  信息产业 10913231 9752266   1160965
    电子信息设备制造 6753614 5686265   1067349
    电子信息设备销售和租赁 135499 126499   9000
    电子信息传输服务 2978660 2912314   66346
    计算机服务和软件业 806046 797000   9046
    其他信息相关服务 239412 230188   9224
(一)农、林、牧、渔业 2739022 916693   1822329
(二)采矿业 898597 581631   316966
(三)制造业 53601767 34134832   19466935
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 10594711 9438319   1156392
(五)建筑业 387058 358283   28775
(六)交通运输、仓储和邮政业 18189887 16750668   1439219
(七)信息传输、计算机服务和软件业 3783438 3715139   68299
(八)批发和零售业 5263147 3338680   1924467
(九) 住宿与饮食业 4138374 3041400   1096974
(十)金融业 840843 731937   108906
(十一)房地产业 65318774 63686345 53527853 1632429
(十二)租赁和商务服务业 1752515 1496225   256290
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 1242604 1052391   190213
(十四)水利、环境和公共设施管理业 16058452 13088425   2970027
(十五)居民服务和其他服务业 268342 194233   74109
(十六)教育 3427869 2979902   447967
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 1597583 1434059   163524
(十八)文化、体育和娱乐业 1664616 1291642   372974
(十九)公共管理和社会组织 1307652 1111848   195804
(二十)国际组织            
本年新增固定资产 121285714 97052067 26966773 24233647
本年施工房屋面积 625349634 555658148 392962669 69691486
  其中:住宅 312762037 307872405 292532363 4889632
本年竣工房屋面积 140507669 109370785 63561201 31136884
  其中:住宅 56390780 53839202 49181619 2551578
本年竣工房屋价值 34409748 30130228 20798426 4279520
  其中:住宅 16955024 16588721 15800759 366303
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 260169786 223203937 103428025 36965849
1.上年末结余资金 33690443 32816748 24245322 873695
2.本年资金来源小计 226479343 190387189 79182703 36092154
  (1)国家预算内资金 9997379 8850266    1147113
  (2)国内贷款 32543612 30673975 15075297 1869637
  (3)债券 24545 24545    0
  (4)利用外资 5984861 4270961 290633 1713900
    其中:外商直接投资 3830955 2772604 265863 1058351
  (5)自筹资金 129237245 100359494 24146361 28877751
  (6)其他资金来源 48691701 46207948 39670412 2483753
二、各项应付款合计 21380193 20550308 11629640 829885
施工项目个数 27446 18286   9160
  其中:本年新开工 18840 11955   6885
本年投产项目个数 16478 10237   6241
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: