各种分类固定资产投资完成情况

 

2013年2月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  固定资产投资 城镇   农村
房地产开发
计划总投资 586999778 562444981 309441311 24554797
  其中:本年新开工项目 316769326 313636854 309441311 3132472
自开始建设至本年底累计完成投资 327203739 314452175 197759313 12751564
本年完成投资 17202861 14801599 6713415 2401262
  其中:住宅 4897955 4862443 4707286 35512
按登记注册类型分组 17202861 14801599 6713415 2401262
  内源性经济投资 14418276 12366517 5270233 2051759
  外源性经济投资 2784585 2435082 1443182 349503
  内资 14418276 12366517 5270233 2051759
     民间投资 9202604 7309723 4603834 1892881
     国有经济 4080185 3919317 241519 160868
     集体经济 719318 484553 75081 234765
     私营个体经济 3500776 2782900 1773083 717876
  港澳台商投资 1725048 1576662 1070452 148386
  外商投资 1059537 858420 372730 201117
按建设性质分:新建 14070640 12560802 6713415 1509838
       扩建 1432517 972053   460464
       改建 1116375 849636   266739
建筑工程 11374568 10126937 4958395 1247631
安装工程 1322030 1116749 586643 205281
设备工器具购置 2303085 1646830 71428 656255
其他费用 2203178 1911083 1096949 292095
按国民经济行业分 17202861 14801599 6713415 2401262
  第一产业 153538 62674   90864
  第二产业 5005639 3470906   1534733
  第三产业 12043684 11268019 6713415 775665
  基础产业 4690286 4130123   560163
  基础设施 3948397 3640690   307707
     #城市建设 1547564 1373117   174447
  原材料 694206 409709   284497
  能源 1163888 1111146   52742
  工业合计 4956399 3422867   1533532
  工业九大产业 2787728 1887778   899950
    电子信息业 428642 353420   75222
    电气机械及专用设备 469061 290450   178611
    石油及化学 451493 367464   84029
    纺织及服装 281000 173260   107740
    食品饮料 233518 183946   49572
    建筑材料 498878 233465   265413
    森工造纸 101537 43027   58510
    医药 124525 102236   22289
    汽车 199074 140510   58564
  文化产业 670883 549050   121833
    新闻出版发行服务 2141 2141    
    广播电视电影服务 2474 1536   938
    文化艺术服务 103658 97862   5796
    文化信息传输服务 10182 9809   373
    文化创意和设计服务 22776 22556   220
    文化休闲娱乐服务 139111 102999   36112
    工艺美术品的生产 53611 33619   19992
    文化产品生产的辅助生产 123885 106585   17300
    文化用品的生产 167456 130430   37026
    文化专用设备的生产 45589 41513   4076
  高耗能工业 1734506 1324206   410300
  装备工业 1146563 780411   366152
  信息产业 589140 498501   90639
    电子信息设备制造 458032 368824   89208
    电子信息设备销售和租赁 923 923    
    电子信息传输服务 82394 82021   373
    计算机服务和软件业 36250 36130   120
    其他信息相关服务 11541 10603   938
(一)农、林、牧、渔业 153538 62674   90864
(二)采矿业 152132 134328   17804
(三)制造业 3814192 2368820   1445372
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 990075 919719   70356
(五)建筑业 49240 48039   1201
(六)交通运输、仓储和邮政业 1678688 1571739   106949
(七)信息传输、计算机服务和软件业 118644 118151   493
(八)批发和零售业 298715 179925   118790
(九) 住宿与饮食业 323222 187045   136177
(十)金融业 42681 37681   5000
(十一)房地产业 7363511 7242604 6713415 120907
(十二)租赁和商务服务业 123831 107634   16197
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 112117 67607   44510
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1319494 1153574   165920
(十五)居民服务和其他服务业 12478 12278   200
(十六)教育 239370 208619   30751
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 173418 169789   3629
(十八)文化、体育和娱乐业 179859 162782   17077
(十九)公共管理和社会组织 57656 48591   9065
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 20239953 18854102 7306301 1385851
本年施工房屋面积 418364806 400212438 325753583 18152368
  其中:住宅 248596400 247298968 240304020 1297432
本年竣工房屋面积 15357108 13806366 11928278 1550742
  其中:住宅 9088554 9012889 8832435 75665
本年竣工房屋价值 5111601 4881854 4528145 229747
  其中:住宅 3250320 3239329 3192024 10991
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 67074616 62834360 44420785 4240256
1.上年末结余资金 33058532 32313814 28821387 744718
2.本年资金来源小计 34016084 30520546 15599398 3495538
  (1)国家预算资金* 1746777 1640635   106142
  (2)国内贷款 5620034 5518789 3571260 101245
  (3)债券 214180 214180    
  (4)利用外资 687756 522440 109000 165316
    其中:外商直接投资 499213 397928 103225 101285
  (5)自筹资金 17748302 14729342 4408001 3018960
  (6)其他资金来源 7999035 7895160 7511137 103875
二、各项应付款合计 6619452 6484947 5702055 134505
施工项目个数 7604 5427   2177
  其中:本年新开工 1127 627   500
本年投产项目个数 682 390   292
注:从2012年定报开始,资金来源中的“国家预算内资金”改为“国家预算资金”,包括中央预算资金和地方预算资金,口径有所扩大。民间投资按照粤统办字[23]号文执行新口径。




 

相关链接: