各种分类固定资产投资完成情况
2023年11月固定资产投资完成情况
指 标 | 2023年1-11月份 同比增长(%) |
|
固定资产投资 | 2.6 |
其中:民间投资 | -6.9 |
其中:工业合计 | 23.0 |
其中:技术改造 | 22.8 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | 3.6 |
设备工器具购置 | 10.1 |
其他费用 | -2.3 |
分领域 |
|
制造业 | 19.6 |
房地产开发 | -9.7 |
基础设施 | 5.4 |
分产业 |
|
第一产业 | 1.4 |
第二产业 | 23.0 |
第三产业 | -5.3 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | 4.8 |
采矿业 | 88.1 |
制造业 | 19.6 |
其中:农副食品加工业 | 32.2 |
食品制造业 | 47.3 |
纺织业 | 5.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 19.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -10.4
|
金属制品业 | 13.9 |
通用设备制造业 | 37.4 |
专用设备制造业 | 29.1
|
汽车制造业 | 30.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 21.4 |
电气机械和器材制造业 | 22.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18.9 |
其中:先进制造业 | 17.0 |
装备制造业 | 22.1 |
钢铁冶炼及加工 | 17.4 |
石油及化学 | -2.2 |
其中:高技术产业(制造业) | 21.4 |
医药制造业 | 35.0 |
航空航天及设备制造业 | 25.2 |
电子及通信设备制造 | 17.6 |
电子计算机及办公设备制造业 | 64.2 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 20.7 |
信息化学品制造 | -81.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.8 |
建筑业 | 15.3 |
批发和零售业 | 9.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.9 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | -20.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -5.3 |
金融业 | -23.6 |
房地产业 | -9.5 |
租赁和商务服务业 | 12.8 |
科学研究和技术服务业 | -1.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.7 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.3 |
教育 | -3.4 |
卫生和社会工作 | -2.4 |
文化、体育和娱乐业 | 16.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 11.8 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | 3.3 |
港澳台商投资企业 | -2.8 |
外商投资企业 | -7.3 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | 6.7 |