各种分类固定资产投资完成情况
2023年12月固定资产投资完成情况
指 标 | 2023年1-12月份 同比增长(%) |
|
固定资产投资 | 2.5 |
其中:民间投资 | -6.5 |
其中:工业合计 | 22.2 |
其中:技术改造 | 22.4 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | 3.9 |
设备工器具购置 | 10.6 |
其他费用 | -3.7 |
分领域 |
|
制造业 | 20.7 |
房地产开发 | -10.0 |
基础设施 | 4.2 |
分产业 |
|
第一产业 | -1.6 |
第二产业 | 22.2 |
第三产业 | -5.3 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | 0.2 |
采矿业 | 64.5 |
制造业 | 20.7 |
其中:农副食品加工业 | 37.8 |
食品制造业 | 46.3 |
纺织业 | 8.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 16.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -8.2 |
金属制品业 | 15.4 |
通用设备制造业 | 40.8 |
专用设备制造业 | 30.2 |
汽车制造业 | 31.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.5 |
电气机械和器材制造业 | 21.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.6 |
其中:先进制造业 | 18.2 |
装备制造业 | 23.3 |
钢铁冶炼及加工 | 14.1 |
石油及化学 | -1.3 |
其中:高技术产业(制造业) | 22.2 |
医药制造业 | 32.9 |
航空航天及设备制造业 | 27.3 |
电子及通信设备制造 | 20.0 |
电子计算机及办公设备制造业 | 42.7 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 18.0 |
信息化学品制造 | -81.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.8 |
建筑业 | 24.0 |
批发和零售业 | -7.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.7 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | -19.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.4 |
金融业 | -21.1 |
房地产业 | -9.6 |
租赁和商务服务业 | 19.9 |
科学研究和技术服务业 | -3.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.1 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.5 |
教育 | -0.3 |
卫生和社会工作 | -6.2 |
文化、体育和娱乐业 | 16.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5.8 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | 3.2 |
港澳台商投资企业 | -3.8 |
外商投资企业 | -8.0 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | 5.3 |