各种分类固定资产投资完成情况
2024年2月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年1-2月份 同比增长(%) |
|
固定资产投资 | 4.3 |
其中:民间投资 | 1.1 |
其中:工业合计 | 26.3 |
其中:技术改造 | 22.8 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | 7.8 |
设备工器具购置 | 24.5 |
其他费用 | -12.3 |
分领域 |
|
制造业 | 23.7 |
房地产开发 | -13.6 |
基础设施 | 9.9 |
分产业 |
|
第一产业 | -15.1 |
第二产业 | 26.2 |
第三产业 | -5.1 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -19.8 |
采矿业 | 126.8 |
制造业 | 23.7 |
其中:农副食品加工业 | 50.6
|
食品制造业 | 14.4 |
纺织业 | 6.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -21.7
|
金属制品业 | 25.3 |
通用设备制造业 | 25.7 |
专用设备制造业 | 42.7 |
汽车制造业 | -16.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 32.7 |
电气机械和器材制造业 | 21.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36.2 |
其中:先进制造业 | 26.0 |
装备制造业 | 27.9 |
钢铁冶炼及加工 | 15.5 |
石油及化学 | 17.9 |
其中:高技术产业(制造业) | 38.1 |
医药制造业 | 8.0 |
航空航天及设备制造业 | 162.7 |
电子及通信设备制造 | 33.8 |
电子计算机及办公设备制造业 | 106.2 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 75.3 |
信息化学品制造 | 250.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.8 |
建筑业 | 3.0 |
批发和零售业 | -15.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.6 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | 37.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.9 |
金融业 | 65.9 |
房地产业 | -12.5 |
租赁和商务服务业 | -3.8 |
科学研究和技术服务业 | -15.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.2 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 102.8 |
教育 | 6.9 |
卫生和社会工作 | 0.8 |
文化、体育和娱乐业 | 50.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -0.9 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | 4.5 |
港澳台商投资企业 | 6.6 |
外商投资企业 | -11.0 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -8.4 |