各种分类固定资产投资完成情况
2024年4月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年1-4月份同比增长(%) |
|
固定资产投资 | 0.4 |
其中:民间投资 | -0.9 |
其中:工业合计 | 20.1 |
其中:技术改造 | 20.0 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -0.7 |
设备工器具购置 | 25.3 |
其他费用 | -5.3 |
分领域 |
|
制造业 | 20.1 |
房地产开发 | -14.1 |
基础设施 | 3.4 |
分产业 |
|
第一产业 | -16.8 |
第二产业 | 20.0 |
第三产业 | -8.2 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -20.5 |
采矿业 | 49.0 |
制造业 | 20.1 |
其中:农副食品加工业 | 24.0 |
食品制造业 | 27.1 |
纺织业 | 5.3
|
化学原料和化学制品制造业 | 15.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -5.1 |
金属制品业 | 22.5 |
通用设备制造业 | 19.1 |
专用设备制造业 | 42.5 |
汽车制造业 | 10.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.5 |
电气机械和器材制造业 | 21.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30.2 |
其中:先进制造业 | 21.4 |
装备制造业 | 25.9 |
钢铁冶炼及加工 | 15.1 |
石油及化学 | 1.0 |
其中:高技术产业(制造业) | 32.2 |
医药制造业 | -4.1 |
航空航天及设备制造业 | 56.9 |
电子及通信设备制造 | 32.3 |
电子计算机及办公设备制造业 | 65.8 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 51.2 |
信息化学品制造 | 143.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.1 |
建筑业 | -27.0 |
批发和零售业 | -12.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.8 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | 31.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.3 |
金融业 | 17.1 |
房地产业 | -14.2 |
租赁和商务服务业 | -13.6 |
科学研究和技术服务业 | -4.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | -6.8 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 62.4 |
教育 | 2.1 |
卫生和社会工作 | -15.4 |
文化、体育和娱乐业 | 20.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6.3 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | 1.5 |
港澳台商投资企业 | -1.6 |
外商投资企业 | -20.8 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -12.5 |