各种分类固定资产投资完成情况
2024年5月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年1-5月份同比增长(%) |
|
固定资产投资 | -2.4 |
其中:民间投资 | -3.3 |
其中:工业合计 | 16.6 |
其中:技术改造 | 18.7 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -3.2 |
设备工器具购置 | 27.5 |
其他费用 | -10.2 |
分领域 |
|
制造业 | 17.8 |
房地产开发 | -16.7 |
基础设施 | -0.5 |
分产业 |
|
第一产业 | -20.4 |
第二产业 | 16.5 |
第三产业 | -10.8 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -23.2 |
采矿业 | 25.0 |
制造业 | 17.8 |
其中:农副食品加工业 | 24.6 |
食品制造业 | 27.7 |
纺织业 | 6.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -4.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -11.6 |
金属制品业 | 16.4 |
通用设备制造业 | 15.7 |
专用设备制造业 | 35.5 |
汽车制造业 | 12.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 21.5 |
电气机械和器材制造业 | 14.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.1 |
其中:先进制造业 | 21.0 |
装备制造业 | 24.8 |
钢铁冶炼及加工 | 8.8 |
石油及化学 | 4.9 |
其中:高技术产业(制造业) | 30.2 |
医药制造业 | -11.4 |
航空航天及设备制造业 | 66.3 |
电子及通信设备制造 | 32.8 |
电子计算机及办公设备制造业 | 46.2 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 34.1 |
信息化学品制造 | 329.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.2 |
建筑业 | -46.9 |
批发和零售业 | -13.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.2 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | 26.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.0 |
金融业 | 7.9 |
房地产业 | -15.8 |
租赁和商务服务业 | -13.8 |
科学研究和技术服务业 | -16.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | -11.1 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 56.4 |
教育 | -0.2 |
卫生和社会工作 | -18.1 |
文化、体育和娱乐业 | 10.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -4.9 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -1.6 |
港澳台商投资企业 | 0.2 |
外商投资企业 | -24.0 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -14.1 |