各种分类固定资产投资完成情况
2024年6月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年上半年份同比增长(%) |
固定资产投资 | -1.5 |
其中:民间投资 | -1.6 |
其中:工业合计 | 15.5 |
其中:技术改造 | 18.1 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -2.4 |
设备工器具购置 | 24.1 |
其他费用 | -8.2 |
分领域 |
|
制造业 | 16.4 |
房地产开发 | -16.8 |
基础设施 | 0.1 |
分产业 |
|
第一产业 | -15.3 |
第二产业 | 15.4 |
第三产业 | -9.2 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -19.9 |
采矿业 | 29.7 |
制造业 | 16.4 |
其中:农副食品加工业 | 23.9 |
食品制造业 | 26.7 |
纺织业 | 10.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -2.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.8 |
金属制品业 | 3.7 |
通用设备制造业 | 18.3 |
专用设备制造业 | 17.4 |
汽车制造业 | 24.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19.1 |
电气机械和器材制造业 | 18.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.0 |
其中:先进制造业 | 18.6 |
装备制造业 | 22.8 |
钢铁冶炼及加工 | 6.8 |
石油及化学 | 1.3 |
其中:高技术产业(制造业) | 23.9 |
医药制造业 | -16.5 |
航空航天及设备制造业 | 36.1 |
电子及通信设备制造 | 26.4 |
电子计算机及办公设备制造业 | 36.4 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 31.2 |
信息化学品制造 | 434.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.2 |
建筑业 | -40 |
批发和零售业 | -18.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.6 |
其中:铁路运输业 | 8.9 |
道路运输业 | -6.5 |
住宿和餐饮业 | 69.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.1 |
金融业 | -7.9 |
房地产业 | -15.4 |
租赁和商务服务业 | 0.1 |
科学研究和技术服务业 | -11.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | -8.2 |
其中:水利管理业 | 3.9 |
公共设施管理业 | 0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 59.8 |
教育 | 0.8 |
卫生和社会工作 | -10.9 |
文化、体育和娱乐业 | 15.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -12.5 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -0.6 |
港澳台商投资企业 | -0.5 |
外商投资企业 | -23.3 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -11.4 |