各种分类固定资产投资完成情况
2024年7月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年上半年份同比增长(%) |
固定资产投资 | -1.9 |
其中:民间投资 | -2.5 |
其中:工业合计 | 14.0 |
其中:技术改造 | 16.3 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -3.1 |
设备工器具购置 | 23.4 |
其他费用 | -8.2 |
分领域 |
|
制造业 | 14.9 |
房地产开发 | -16.9 |
基础设施 | 0.3 |
分产业 |
|
第一产业 | -13.8 |
第二产业 | 13.9 |
第三产业 | -9.2 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -18.7 |
采矿业 | 26.3 |
制造业 | 14.9 |
其中:农副食品加工业 | 19.0 |
食品制造业 | 20.0 |
纺织业 | 8.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -3.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 |
金属制品业 | 17.1 |
通用设备制造业 | 15.3 |
专用设备制造业 | 23.6 |
汽车制造业 | 18.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.5 |
电气机械和器材制造业 | 8.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.5 |
其中:先进制造业 | 16.8 |
装备制造业 | 20.5 |
钢铁冶炼及加工 | 6.2 |
石油及化学 | 1.2 |
其中:高技术产业(制造业) | 21.1 |
医药制造业 | -20.4 |
航空航天及设备制造业 | 13.8 |
电子及通信设备制造 | 25.1 |
电子计算机及办公设备制造业 | 20.3 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 25.1 |
信息化学品制造 | 346.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.9 |
建筑业 | -29.2 |
批发和零售业 | -17.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.8 |
其中:铁路运输业 | 2.8 |
道路运输业 | 15.1 |
住宿和餐饮业 | 63.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.3 |
金融业 | -12.7 |
房地产业 | -15.7 |
租赁和商务服务业 | -1.2 |
科学研究和技术服务业 | -12.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | -7.3 |
其中:水利管理业 | -7.3 |
公共设施管理业 | -1.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 53.6 |
教育 | 0.8 |
卫生和社会工作 | -11.2 |
文化、体育和娱乐业 | 12.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -11.2 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -1.1 |
港澳台商投资企业 | -0.2 |
外商投资企业 | -24.0 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -16.4 |