各种分类固定资产投资完成情况
2024年8月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年上半年份同比增长(%) |
固定资产投资 | -2.9 |
其中:民间投资 | -3.9 |
其中:工业合计 | 11.6 |
其中:技术改造 | 12.4 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -4.2 |
设备工器具购置 | 22.6 |
其他费用 | -9.1 |
分领域 |
|
制造业 | 12.1 |
房地产开发 | -17.5 |
基础设施 | -0.7 |
分产业 |
|
第一产业 | -14.7 |
第二产业 | 11.5 |
第三产业 | -9.6 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -19.1 |
采矿业 | 28.5 |
制造业 | 12.1 |
其中:农副食品加工业 | 16.1 |
食品制造业 | 24.1 |
纺织业 | 7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.1 |
金属制品业 | 14.6 |
通用设备制造业 | 14.8 |
专用设备制造业 | 20.5 |
汽车制造业 | 16.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.0 |
电气机械和器材制造业 | 5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.4 |
其中:先进制造业 | 14.2 |
装备制造业 | 17.7 |
钢铁冶炼及加工 | 6.8 |
石油及化学 | -0.9 |
其中:高技术产业(制造业) | 17.2 |
医药制造业 | -22.9 |
航空航天及设备制造业 | 19.0 |
电子及通信设备制造 | 21.9 |
电子计算机及办公设备制造业 | 7.7 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 18.1 |
信息化学品制造 | 350.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.3 |
建筑业 | -66.0 |
批发和零售业 | -18.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.9 |
其中:铁路运输业 | 1.9 |
道路运输业 | 13.6 |
住宿和餐饮业 | 67.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.1 |
金融业 | -16.8 |
房地产业 | -16.2 |
租赁和商务服务业 | 5.0 |
科学研究和技术服务业 | -16.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | -8.4 |
其中:水利管理业 | -8.4 |
公共设施管理业 | -1.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47.7 |
教育 | -2.4 |
卫生和社会工作 | -12.7 |
文化、体育和娱乐业 | 16.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -11.2 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -2.1 |
港澳台商投资企业 | -1.5 |
外商投资企业 | -23.8 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -16.0 |