各种分类固定资产投资完成情况
2024年9月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年前三季度同比增长(%) |
固定资产投资 | -3.4 |
其中:民间投资 | -5.2 |
其中:工业合计 | 9.1 |
其中:技术改造 | 12.4 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -4.3 |
设备工器具购置 | 19.1 |
其他费用 | -9.3 |
分领域 |
|
制造业 | 10.2 |
房地产开发 | -17.2 |
基础设施 | -0.4 |
分产业 |
|
第一产业 | -12.8 |
第二产业 | 8.9 |
第三产业 | -9.2 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -17.2 |
采矿业 | 14.5 |
制造业 | 10.2 |
其中:农副食品加工业 | 16.1 |
食品制造业 | 24.1 |
纺织业 | 7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.1 |
金属制品业 | 14.6 |
通用设备制造业 | 14.8 |
专用设备制造业 | 20.5 |
汽车制造业 | 16.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.0 |
电气机械和器材制造业 | 5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.4 |
其中:先进制造业 | 12.6 |
装备制造业 | 15.5 |
钢铁冶炼及加工 | 2.0 |
石油及化学 | 0.0 |
其中:高技术产业(制造业) | 14.5 |
医药制造业 | -22.4 |
航空航天及设备制造业 | 22.5 |
电子及通信设备制造 | 19.4 |
电子计算机及办公设备制造业 | -0.6 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 11.8 |
信息化学品制造 | 309.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.2 |
建筑业 | -68.2 |
批发和零售业 | -21.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.0 |
其中:铁路运输业 | 1.9 |
道路运输业 | 13.6 |
住宿和餐饮业 | 67.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.4 |
金融业 | -11.2 |
房地产业 | -15.9 |
租赁和商务服务业 | 5.8 |
科学研究和技术服务业 | -16.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | -7.9 |
其中:水利管理业 | -8.4 |
公共设施管理业 | -1.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 38.2 |
教育 | -1.0 |
卫生和社会工作 | -14.1 |
文化、体育和娱乐业 | 10.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -12.1 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -2.7 |
港澳台商投资企业 | 0.0 |
外商投资企业 | -23.1 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -15.7 |