各种分类固定资产投资完成情况
2024年10月固定资产投资完成情况
指 标 | 2024年1-10月同比增长(%) |
固定资产投资 | -3.9 |
其中:民间投资 | -5.5 |
其中:工业合计 | 8.1 |
其中:技术改造 | 11.3 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -4.4 |
设备工器具购置 | 18.6 |
其他费用 | -10.9 |
分领域 |
|
制造业 | 9.0 |
房地产开发 | -17.3 |
基础设施 | -0.7 |
分产业 |
|
第一产业 | -14.4 |
第二产业 | 7.9 |
第三产业 | -9.5 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | -18.0 |
采矿业 | 11.9 |
制造业 | 9.0 |
其中:农副食品加工业 | 16.1 |
食品制造业 | 24.1 |
纺织业 | 7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.1 |
金属制品业 | 14.6 |
通用设备制造业 | 14.8 |
专用设备制造业 | 20.5 |
汽车制造业 | 16.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.0 |
电气机械和器材制造业 | 5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.4 |
其中:先进制造业 | 11.8 |
装备制造业 | 14.6 |
钢铁冶炼及加工 | 4.6 |
石油及化学 | -0.7 |
其中:高技术产业(制造业) | 12.5 |
医药制造业 | -24.9 |
航空航天及设备制造业 | 11.7 |
电子及通信设备制造 | 17.9 |
电子计算机及办公设备制造业 | -4.7 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 9.7 |
信息化学品制造 | 312.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.9 |
建筑业 | -65.8 |
批发和零售业 | -20.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.1 |
其中:铁路运输业 | 1.9 |
道路运输业 | 13.6 |
住宿和餐饮业 | 65.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.0 |
金融业 | -15.5 |
房地产业 | -16.7 |
租赁和商务服务业 | 5.2 |
科学研究和技术服务业 | -16.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | -7.5 |
其中:水利管理业 | -8.4 |
公共设施管理业 | -1.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 28.9 |
教育 | 2.5 |
卫生和社会工作 | -10.7 |
文化、体育和娱乐业 | 5.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -14.5 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -3.3 |
港澳台商投资企业 | 1.6 |
外商投资企业 | -24.2 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -15.3 |