各种分类固定资产投资完成情况
2025年1-3月固定资产投资完成情况
单位:% | (%) |
指 标 | 增速 |
固定资产投资 | -6.2 |
其中:民间投资 | -13.9 |
其中:工业合计 | -3.9 |
其中:技术改造 | 7.6 |
按构成分 |
|
建筑安装工程 | -8.2 |
设备工器具购置 | -0.5 |
其他费用 | -3.4 |
分领域 |
|
制造业 | -4.0 |
房地产开发 | -15.2 |
基础设施 | 3.9 |
分产业 |
|
第一产业 | 3.9 |
第二产业 | -3.7 |
第三产业 | -7.7 |
分行业 |
|
农林牧渔业 | 0.8 |
采矿业 | -39.7 |
制造业 | -4.0 |
其中:农副食品加工业 | -11.3 |
食品制造业 | 21.3 |
纺织业 | -11.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17.7 |
金属制品业 | 8.7 |
通用设备制造业 | 3.1 |
专用设备制造业 | -5.0 |
汽车制造业 | 41.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.8 |
电气机械和器材制造业 | -17.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -13.3 |
其中:先进制造业 | -2.1 |
装备制造业 | -3.2 |
钢铁冶炼及加工 | -3.5 |
石油及化学 | 5.0 |
其中:高技术产业(制造业) | -15.5 |
医药制造业 | -19.1 |
航空航天及设备制造业 | -32.4 |
电子及通信设备制造 | -14.9 |
电子计算机及办公设备制造业 | -4.7 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | -25.4 |
信息化学品制造 | -93.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.6 |
建筑业 | 529.1 |
批发和零售业 | -1.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.3 |
其中:铁路运输业 | 11.0 |
道路运输业 | -7.7 |
住宿和餐饮业 | 27.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -5.2 |
金融业 | -43.1 |
房地产业 | -13.3 |
租赁和商务服务业 | -28.9 |
科学研究和技术服务业 | -20.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.8 |
其中:水利管理业 | -4.2 |
公共设施管理业 | 4.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 19.5 |
教育 | -3.8 |
卫生和社会工作 | -5.1 |
文化、体育和娱乐业 | 7.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -27.4 |
分注册类型 |
|
其中:内资企业 | -6.4 |
港澳台商投资企业 | -2.3 |
外商投资企业 | -6.7 |
本年到位资金(不含上年末结余资金) | -4.2 |