“四上”企业从业人员

 

2006年1季单位从业人员情况

计量单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
  本季末 比上年底增减 本季末 比上年底增减
总计 906.1 1.84 886.99 0.85
一、按经济类型分组
1.国有单位 381.08 0.9 370.95 1.07
2.城镇集体单位 67.05 -1.64 65.87 -1.57
3.其他经济单位 457.97 2.58 450.17 1.34
二、按国民经济行业分组
1、农林牧渔业 10.69 0.04 10.37 0.08
2、采矿业 3.25 0 3.22 0
3、制造业 361.95 1.97 358.51 1.36
4、电力,燃气,及水的生产和供应业 19.63 0.08 19.49 0.03
5、建筑业 56.14 -2.45 53.71 -2.69
6、交通运输、仓储和邮政业 46.84 -0.48 45.34 -0.45
7、信息传输、计算机服务和软件业 13.89 -0.14 13.33 -0.04
8、批发和零售业 39.5 -1.06 38.61 -0.81
9、住宿和餐饮业 22.27 0.12 21.66 0.05
10、金融业 30.1 0.21 26.94 -0.24
11、房地产业 21 0.11 20.69 0.15
12、租赁和商务服务业 23.69 0.2 23.32 0.18
13、科学研究、技术服务和地质勘查业 12.31 0 11.89 0
14、水利、环境和公共设施管理业 11.95 0.03 11.72 -0.04
15、居民服务和其他服务业 4.25 0.09 4.16 0.06
16、教育 98.56 0.2 95.71 0.24
17、卫生、社会保障和社会福利业 38.18 -0.06 37.38 0.1
18、文化、体育和娱乐业 8.03 -0.17 7.84 -0.16
19、公共管理和社会组织 83.88 3.15 83.11 3.04
20、国际组织        

计量单位:万人

  单位从业人员 #在岗职工人数
  本季末 比上年底增减 本季末 比上年底增减
总计 906.1 1.84 886.99 0.85
一、按经济类型分组
1.国有单位 381.08 0.9 370.95 1.07
2.城镇集体单位 67.05 -1.64 65.87 -1.57
3.其他经济单位 457.97 2.58 450.17 1.34
二、按国民经济行业分组
1、农林牧渔业 10.69 0.04 10.37 0.08
2、采矿业 3.25 0 3.22 0
3、制造业 361.95 1.97 358.51 1.36
4、电力,燃气,及水的生产和供应业 19.63 0.08 19.49 0.03
5、建筑业 56.14 -2.45 53.71 -2.69
6、交通运输、仓储和邮政业 46.84 -0.48 45.34 -0.45
7、信息传输、计算机服务和软件业 13.89 -0.14 13.33 -0.04
8、批发和零售业 39.5 -1.06 38.61 -0.81
9、住宿和餐饮业 22.27 0.12 21.66 0.05
10、金融业 30.1 0.21 26.94 -0.24
11、房地产业 21 0.11 20.69 0.15
12、租赁和商务服务业 23.69 0.2 23.32 0.18
13、科学研究、技术服务和地质勘查业 12.31 0 11.89 0
14、水利、环境和公共设施管理业 11.95 0.03 11.72 -0.04
15、居民服务和其他服务业 4.25 0.09 4.16 0.06
16、教育 98.56 0.2 95.71 0.24
17、卫生、社会保障和社会福利业 38.18 -0.06 37.38 0.1
18、文化、体育和娱乐业 8.03 -0.17 7.84 -0.16
19、公共管理和社会组织 83.88 3.15 83.11 3.04
20、国际组织        





 

相关链接: