“四上”企业从业人员

 

2012年第1季度广东省城镇单位从业人员情况

        单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
本季末 比上年底增减 本季末 比上年底增减
  1226.99 -11.23 1195.35 -10.85
一、按经济类型分组        
   1.国有单位 422.17 -1.72 409.88 -1.00
   2.城镇集体单位 56.54 -6.29 54.83 -6.23
   3.其他经济单位 748.29 -3.22 730.65 -3.61
二、按国民经济行业分组        
   ⒈农、林、牧、渔业 7.79 -0.43 7.59 -0.47
   ⒉采矿业 3.07 -0.14 3.03 -0.12
   ⒊制造业 515.14 -3.83 512.20 -4.10
   ⒋电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.29 0.43 20.17 0.42
   ⒌建筑业 84.57 -8.12 71.92 -8.54
   ⒍批发和零售业 55.75 0.17 54.70 -0.05
   ⒎交通运输、仓储和邮政业 60.94 -0.91 59.45 -1.01
   ⒏住宿和餐饮业 29.30 0.30 28.84 0.30
   ⒐信息传输、软件和信息技术服务业 18.58 -1.15 18.37 -1.09
   ⒑金融业 46.04 -0.05 41.81 0.66
   ⒒房地产业 32.72 -0.66 31.78 -0.43
   ⒓租赁和商务服务业 31.87 0.14 31.25 0.41
   ⒔科学研究和技术服务业 18.99 0.41 18.51 0.46
   ⒕水利、环境和公共设施管理业 14.74 0.36 14.17 0.18
   ⒖居民服务、修理和其他服务业 6.03 -0.80 5.94 -0.78
   ⒗教育 117.01 0.89 114.72 1.04
   ⒘卫生和社会工作 54.08 0.19 52.68 0.16
   ⒙文化、体育和娱乐业 8.87 -0.33 8.53 -0.18
   ⒚公共管理、社会保障和社会组织 101.22 2.29 99.71 2.29




 

相关链接: