分市固定资产投资完成情况

 

2004年08月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   26646732 12829931 3674581 2036733 7681116 424371
广州市 6465821 3278491 800891 46400 2319497 20542
韶关市 548494 189607 173080 122350 60961 2496
深圳市 5811593 2689082 388574 100753 2613939 19245
珠海市 1047126 720032 93237 1062 230633 2162
汕头市 540789 139600 71896 221125 96606 11562
佛山市 1584973 728452 223891 38094 565901 28635
江门市 804385 346789 111906 150550 188087 7053
湛江市 516708 275483 130940 2859 65548 41878
茂名市 238399 67418 66072 39927 32071 32911
肇庆市 610401 277479 53004 151507 91960 36451
惠州市 1338195 1153400 43524 9429 122016 9826
梅州市 374393 120743 94058 65942 71117 22533
汕尾市 238831 134224 24278 41688 5666 32975
河源市 230720 121594 26977 35900 33805 12444
阳江市 238373 69099 14037 57291 65156 32790
清远市 746556 239814 137316 258999 96648 13779
东莞市 1722526 630538 242206 278145 547711 23926
中山市 1451965 558151 175791 306090 406085 5848
潮州市 273571 148792 79550 25869 17606 1754
揭阳市 336150 141301 44724 63522 33411 53192
云浮市 186210 111067 26851 19231 16692 12369
省内不分区 1340553 688775 651778
跨省不分区 920153




 

相关链接: