分市固定资产投资完成情况

 

2004年07月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   22557343 11251900 2924889 1769738 6610816 370332
广州市 5502971 2783356 679595 38802 2001218 18151
韶关市 449824 165914 122956 108259 52695 2343
深圳市 4933068 2267628 277728 85954 2301758 16363
珠海市 898181 610157 90416 678 196930 1880
汕头市 463871 111867 66974 198332 86698 10270
佛山市 1299717 611162 190887 33326 464342 21897
江门市 711245 314102 92088 143111 161944 6392
湛江市 395889 218556 118319 2289 56725 34320
茂名市 185722 62406 61106 37452 24758 30225
肇庆市 501148 238307 44879 135980 81982 34812
惠州市 1103002 963456 33408 6077 100061 9132
梅州市 320917 110789 88279 56135 65714 19594
汕尾市 167294 111076 19349 32003 4866 23430
河源市 186866 105826 24855 25930 30255 10097
阳江市 175890 63000 12868 43223 56799 28768
清远市 617493 210821 123854 213124 69694 12046
东莞市 1366929 485887 197713 233577 449752 21604
中山市 1273645 499186 147027 279231 348201 5769
潮州市 238289 124179 73595 24700 15815 1564
揭阳市 244462 121881 37507 58948 26126 51099
云浮市 141405 94114 20201 12607 14483 10576
省内不分区 919170 518422 400748
跨省不分区 460345 459808 537




 

相关链接: