分市固定资产投资完成情况

 

2004年06月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   23089513 9533245 2440699 1475682 5571114 322706 2783081 962986
广州市 5005429 2363624 574419 35453 1689262 17064 285580 40027
韶关市 424189 142963 99790 96108 44831 2066 23667 14764
深圳市 4432079 1898554 211045 76158 1955822 15156 217714 57630
珠海市 776888 505181 84969 168 178474 1584 3033 3479
汕头市 564683 90565 49609 160899 73476 8799 135203 46132
佛山市 2531621 568378 146933 30601 399444 18627 1302110 65528
江门市 825553 282142 81288 122150 141145 5271 138584 54973
湛江市 451350 178133 103943 2000 46625 28720 38405 53524
茂名市 328926 49708 47382 34076 21966 27740 41878 106176
肇庆市 577101 197631 38455 115578 72092 31822 71688 49835
惠州市 1051550 775805 28922 5482 87604 8128 103823 41786
梅州市 405572 95658 79841 45380 60609 17027 86110 20947
汕尾市 216220 85776 16555 24836 4101 18190 38904 27858
河源市 221674 92792 22285 22055 28442 8972 18548 28580
阳江市 186869 46360 11446 32260 47456 22059 13551 13737
清远市 580775 183778 109685 158142 64016 11092 37345 16717
东莞市 1233194 395949 154241 186540 364111 16248 1729 114376
中山市 1243202 430672 124926 249314 244533 4909 123648 65200
潮州市 234078 106817 49138 23301 14962 1274 21713 16873
揭阳市 344792 97409 32712 45970 19874 49456 53020 46351
云浮市 222726 71288 16136 9211 12269 8501 26828 78493
省内不分区 810641 454173 356468
跨省不分区 420400 419889 511




 

相关链接: