分市固定资产投资完成情况

 

2004年05月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   14932527 7335660 1848231 998052 4508265 242319
广州市 3733864 1837283 466758 28833 1387934 13056
韶关市 286271 109806 78683 59252 36975 1555
深圳市 3390204 1506028 175529 66179 1628251 14217
珠海市 621836 403435 76164 168 140767 1302
汕头市 281520 66500 43178 114483 51744 5615
佛山市 822245 364579 106173 23268 312782 15443
江门市 438179 199037 65966 47458 121894 3824
湛江市 254234 134016 54307 1812 41059 23040
茂名市 153815 38974 41740 29082 20264 23755
肇庆市 316903 140000 25673 73437 56383 21410
惠州市 728001 626441 24358 3464 67384 6354
梅州市 175239 55858 44783 22114 39271 13213
汕尾市 115354 69553 11141 18496 2628 13536
河源市 115317 66678 5425 18251 19901 5062
阳江市 123167 39851 8908 18087 36984 19337
清远市 381352 124894 81994 125236 42796 6432
东莞市 822493 302685 111166 128788 266492 13362
中山市 737870 294460 64625 172728 203156 2901
潮州市 127283 62105 38140 17182 9023 833
揭阳市 161982 69781 23402 25029 12954 30816
云浮市 67053 34574 10895 4705 9623 7256
省内不分区 698463 409751 288712
跨省不分区 379882 379371 511




 

相关链接: