分市固定资产投资完成情况

 

2004年09月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   38193844 15772969 4326412 2422749 8856008 532162 4707313 1576231
广州市 7855003 3662871 922071 48185 2673032 21696 467961 59187
韶关市 727327 219636 230452 147818 68561 3690 32346 24824
深圳市 7502160 3272171 516826 137421 2998113 21262 432218 124149
珠海市 1267231 886404 112671 1062 254703 2380 4465 5546
汕头市 884709 176096 77420 237920 113284 14285 187232 78472
佛山市 3912775 844133 263221 42848 678133 41101 1930662 112677
江门市 1197503 412697 134817 169423 208852 9110 191567 71037
湛江市 753080 338546 162898 4544 75311 46740 53976 71065
茂名市 546991 78694 78834 41374 60296 46370 58037 183386
肇庆市 875010 322459 58435 170890 103956 40771 107076 71423
惠州市 1862453 1365002 54840 36695 137129 15548 172169 81070
梅州市 582791 140625 108216 80507 87287 28210 116999 20947
汕尾市 460067 161842 26738 60139 8173 42724 77871 82580
河源市 355225 141006 32175 54647 34999 13613 40324 38461
阳江市 356920 104849 16968 67242 75863 43267 25081 23650
清远市 965839 269636 171070 304772 112105 16925 62506 28825
东莞市 2659304 803114 293424 321454 631263 33843 395403 180803
中山市 1981064 638338 194909 372030 456687 9076 199803 110221
潮州市 450953 256879 91134 29662 20843 2110 25432 24893
揭阳市 525795 164697 52367 68542 37092 64663 75364 63070
云浮市 423701 155036 37221 25574 20326 14778 50821 119945
省内不分区 1483142 794025 689117
跨省不分区 564801 564213 588




 

相关链接: