分市固定资产投资完成情况

 

2004年10月分市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   36603021 17656252 5162894 2734869 10380129 668877
广州市 8483439 4117338 1067396 54280 3222280 22145
韶关市 791724 259504 279179 173951 75339 3751
深圳市 7987114 3592057 675075 171241 3472800 75941
珠海市 1415988 982357 125423 1562 303980 2666
汕头市 695730 193890 84111 265364 135638 16727
佛山市 2136092 941181 322254 45723 781084 45850
江门市 1070964 490361 146754 186570 237196 10083
湛江市 728362 390510 190614 4959 89536 52743
茂名市 425997 127035 130091 42815 65261 60795
肇庆市 786087 361473 68101 191966 120541 44006
惠州市 1892538 1542022 93639 40304 196084 20489
梅州市 486728 154452 118352 86255 98036 29633
汕尾市 345101 184422 30240 74809 9053 46577
河源市 323023 164276 34292 57472 48391 18592
阳江市 362841 116477 19196 81574 92106 53488
清远市 984035 308827 191237 339345 127701 16925
东莞市 2387519 929558 335505 371817 714540 36099
中山市 1843217 698506 232279 403875 499330 9227
潮州市 437386 277985 99408 30355 27427 2211
揭阳市 451358 199770 56259 75430 40256 79643
云浮市 302475 179341 43096 35202 23550 21286
省内不分区 1642207 822410 819797 0
跨省不分区 623096 622500 596 0




 

相关链接: