分市固定资产投资完成情况

 

2004年11月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

基本建设

更新改造

其他投资

房地产

城镇私人

农村单位

农村私人

广   41879307 20403169 5915852 3170808 11658385 731093
广州市 9644174 4764668 1198548 56852 3600453 23653
韶关市 953363 319317 339207 206877 83307 4655
深圳市 9137423 4171620 758755 234482 3896625 75941
珠海市 1677542 1144953 150474 1912 377405 2798
汕头市 782781 220618 90242 296594 155516 19811
佛山市 2387628 1049116 366818 49800 873956 47938
江门市 1207861 573887 166995 204786 251305 10888
湛江市 893444 512914 213960 5079 103827 57664
茂名市 468572 142208 142268 45546 69348 69202
肇庆市 921978 411241 82501 246562 134670 47004
惠州市 2154139 1745494 106344 40968 238705 22628
梅州市 523130 164098 125208 92496 108367 32961
汕尾市 425908 233392 38514 94224 10153 49625
河源市 378759 192781 39964 68432 57119 20463
阳江市 421517 132212 22223 103781 100787 62514
清远市 1099603 342717 222612 368587 143628 22059
东莞市 2828681 1142204 402928 437944 805240 40365
中山市 2037542 756930 270470 454769 546080 9293
潮州市 478250 308695 103072 34692 29460 2331
揭阳市 505270 238833 59478 81580 45057 80322
云浮市 370447 217001 52246 44845 27377 28978
省内不分区 1902542 940118 962424
跨省不分区 678753 678152 601




 

相关链接: