分市固定资产投资完成情况

 

2005年5月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   20035806 17007391 11885160 4868804 253427 2335733 692682
广州市 3941327 3814089 2409094 1396088 8907 108042 19196
韶关市 384828 368083 323856 41301 2926 8443 8302
深圳市 3823972 3823972 2274730 1547481 1761
珠海市 765414 760733 585809 173038 1886 1731 2950
汕头市 481971 343344 256775 78822 7747 97392 41235
佛山市 2354378 1060210 616623 427156 16431 1240171 53997
江门市 567254 418008 304376 107823 5809 124244 25002
湛江市 386134 341627 267557 53065 21005 10529 33978
茂名市 346022 200427 137600 34326 28501 30313 115282
肇庆市 458826 324086 234976 62926 26184 90173 44567
惠州市 960288 854762 722094 126857 5811 68326 37200
梅州市 208620 156180 111078 32594 12508 35351 17089
汕尾市 219266 162307 141150 5275 15882 34347 22612
河源市 200914 153555 120882 26198 6475 24509 22850
阳江市 206338 182967 109409 52472 21086 11830 11541
清远市 494453 402472 328080 66152 8240 71863 20118
东莞市 1670371 1342773 947988 383029 11756 239362 88236
中山市 867452 780400 565804 212314 2282 30886 56166
潮州市 217849 191386 181053 7953 2380 13193 13270
揭阳市 288792 227936 175701 17501 34734 40153 20703
云浮市 213220 119957 92408 16433 11116 54875 38388
省内不分区 720821 720821 720821
跨省不分区 257296 257296 257296
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: