分市固定资产投资完成情况

 

2005年2月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   5515595 3171270 1555920 73747 499951 214707
广州市 994556 542951 429704 3335 15078 3488
韶关市 117506 100368 12801 286 2844 1207
深圳市 1376784 802224 573978 582 0
珠海市 211687 157832 51323 845 971 716
汕头市 118415 74430 20004 926 11021 12034
佛山市 753719 262713 152253 7079 305041 26633
江门市 153830 84200 34313 1679 25022 8616
湛江市 75679 50296 9452 5125 1972 8834
茂名市 96497 34464 10091 11190 10481 30271
肇庆市 120221 46461 18528 7731 29998 17503
惠州市 282551 216438 39320 1277 15231 10285
梅州市 55080 29190 11241 2916 6694 5039
汕尾市 45532 28918 867 2147 8976 4624
河源市 34298 18440 7113 1669 1576 5500
阳江市 44232 14404 20721 4923 1309 2875
清远市 101307 56579 23615 1140 14487 5486
东莞市 290618 172930 56534 5369 18379 37406
中山市 235659 146218 71015 279 8848 9299
潮州市 37622 27784 4145 314 2126 3253
揭阳市 87847 49440 4221 12286 12574 9326
云浮市 49108 22143 4681 2649 7323 12312
省内不分区 96687 96687
跨省不分区 140812 140812
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: