分市固定资产投资完成情况

 

2005年4月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   14992549 12674267 8743786 3723324 207157 1764930 553352
广州市 2685943 2592114 1564165 1020973 6976 80214 13615
韶关市 278450 265642 231871 31118 2653 6733 6075
深圳市 3036357 3036357 1793278 1241743 1336
珠海市 584146 581044 439297 140115 1632 1431 1671
汕头市 385363 267637 195942 64407 7288 76491 41235
佛山市 1843009 833099 481842 337112 14145 972781 37129
江门市 456274 328534 242123 81297 5114 105650 22090
湛江市 270187 238809 184237 37333 17239 5515 25863
茂名市 265093 145317 98659 24655 22003 21031 98745
肇庆市 333894 228276 157950 46058 24268 69508 36110
惠州市 714722 638786 550950 84896 2940 50199 25737
梅州市 168877 128740 91721 27077 9942 26428 13709
汕尾市 161853 112673 95361 3015 14297 28387 20793
河源市 139463 111827 83934 22968 4925 11178 16458
阳江市 158790 138290 83341 36225 18724 10640 9860
清远市 320590 257451 201050 52665 3736 45784 17355
东莞市 1196475 989628 712757 266607 10264 147215 59632
中山市 683220 617403 441562 173741 2100 22694 43123
潮州市 161218 139147 129104 7801 2242 10038 12033
揭阳市 214465 160767 122183 12247 26337 32995 20703
云浮市 158447 87013 66746 11271 8996 40018 31416
省内不分区 586315 586315 586315
跨省不分区 189398 189398 189398
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: