分市固定资产投资完成情况

 

2005年6月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

     
合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   26819384 22545217 16056827 6148356 340034 3271672 1002495
广州市 5078899 4897101 3143750 1743011 10340 156632 25166
韶关市 514010 481201 425108 52208 3885 13371 19438
深圳市 4626528 4626528 2792532 1830295 3701
珠海市 967601 961907 738708 220115 3084 2081 3613
汕头市 689154 493522 386045 98872 8605 124343 71289
佛山市 3359583 1595914 998942 578066 18906 1689631 74038
江门市 901581 662499 524214 129697 8588 187751 51331
湛江市 568918 474205 374657 64919 34629 26203 68510
茂名市 440847 268493 195268 40217 33008 35401 136953
肇庆市 676712 469929 350355 84519 35055 147924 58859
惠州市 1230164 1077884 908309 162695 6880 96550 55730
梅州市 372806 271677 206221 48328 17128 76777 24352
汕尾市 319361 235701 206479 6622 22600 52617 31043
河源市 329352 244119 191981 40195 11943 48079 37154
阳江市 288577 259601 168089 65386 26126 14614 14362
清远市 733090 580286 472050 98701 9535 125576 27228
东莞市 2242220 1870917 1315683 541828 13406 255968 115335
中山市 1194020 1076709 788532 283915 4262 41751 75560
潮州市 331701 263728 249441 11648 2639 50178 17795
揭阳市 428378 325039 246546 25776 52717 56866 46473
云浮市 290540 172915 138575 21343 12997 69359 48266
省内不分区 937622 937622 937622
跨省不分区 297720 297720 297720
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: