分市固定资产投资完成情况

 

2005年7月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   32155648 27067612 19336841 7350337 380434 3922399 1165637
广州市 6319939 6053388 3886964 2154669 11755 235766 30785
韶关市 612428 573614 505460 63906 4248 16920 21894
深圳市 5487254 5487254 3333619 2149303 4332
珠海市 1122507 1116062 856646 256227 3189 2431 4014
汕头市 813625 581489 457991 114137 9361 144901 87235
佛山市 3825328 1770239 1074741 673536 21962 1969029 86060
江门市 1121307 850894 693833 147521 9540 216341 54072
湛江市 664807 558907 442584 81409 34914 32930 72970
茂名市 548512 348898 266516 46443 35939 39158 160456
肇庆市 790538 549635 416853 95828 36954 177412 63491
惠州市 1454878 1269416 1074481 187605 7330 119642 65820
梅州市 431495 315620 236891 60346 18383 87278 28597
汕尾市 410537 296688 258121 8012 30555 58879 54970
河源市 375972 279382 217345 49148 12889 56786 39804
阳江市 380358 349004 234236 79579 35189 15365 15989
清远市 885067 697561 560228 126663 10670 156569 30937
东莞市 2659981 2194387 1552077 626747 15563 332950 132644
中山市 1480107 1335042 972541 356676 5825 56572 88493
潮州市 367177 297369 278324 16349 2696 50218 19590
揭阳市 506780 394989 309815 30813 54361 62224 49567
云浮市 357364 208087 167888 25420 14779 91028 58249
省内不分区 1191317 1191317 1191317
跨省不分区 348370 348370 348370
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: