分市固定资产投资完成情况

 

2005年8月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   37381614 31484663 22511151 8517768 455744 4538288 1358663
广州市 7460852 7121854 4639700 2469142 13012 302949 36049
韶关市 701258 656103 576813 74473 4817 21885 23270
深圳市 6448029 6448029 3951588 2491712 4729
珠海市 1278668 1270755 980524 287016 3215 2931 4982
汕头市 906577 648309 507686 130022 10601 161031 97237
佛山市 4541375 2172602 1320480 827287 24835 2263820 104953
江门市 1183710 895572 713286 172552 9734 233066 55072
湛江市 765351 643495 509224 93054 41217 40073 81783
茂名市 643571 414738 323005 53113 38620 42846 185987
肇庆市 917054 653785 502596 109731 41458 193465 69804
惠州市 1717120 1497781 1263056 213626 21099 139317 80022
梅州市 478922 349830 262213 65472 22145 95689 33403
汕尾市 505518 360222 309628 8452 42142 73285 72011
河源市 458792 339308 266639 57314 15355 63440 56044
阳江市 431104 396636 263414 88542 44680 16555 17913
清远市 1012771 795406 643661 138424 13321 178919 38446
东莞市 3043673 2489299 1730188 741645 17466 404262 150112
中山市 1710211 1539552 1124523 406445 8584 67629 103030
潮州市 414280 335963 314940 17787 3236 54176 24141
揭阳市 601946 477711 376624 43440 57647 70953 53282
云浮市 446515 263396 217046 28519 17831 111997 71122
省内不分区 1316417 1316417 1316417
跨省不分区 397900 397900 397900
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: