分市固定资产投资完成情况

 

2005年9月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   44585556 38193844 37422793 9830699 573816 5497549 1665214
广州市 8726859 7855003 8351756 2810614 13970 329694 45409
韶关市 838089 727327 769408 85214 7339 29118 39563
深圳市 7880825 7502160 7880825 2889929 5632 0
珠海市 1466264 1267231 1457283 317041 3725 3231 5750
汕头市 1020997 884709 730847 147366 11511 181441 108709
佛山市 5322746 3912775 2443478 942512 28979 2761346 117922
江门市 1400578 1197503 1048937 206278 10704 282695 68946
湛江市 893891 753080 737076 108921 49314 53226 103589
茂名市 789531 546991 518523 61322 54344 54645 216363
肇庆市 1091450 875010 794184 127365 45634 214381 82885
惠州市 2002650 1862453 1723710 250293 24033 177258 101682
梅州市 586970 582791 437504 75331 34403 111876 37590
汕尾市 629886 460067 431260 10702 59717 90023 108603
河源市 592134 355225 431834 63383 19418 90896 69404
阳江市 543826 356920 491723 96091 51546 26262 25841
清远市 1253993 965839 965462 172210 17319 240356 48175
东莞市 3636172 2659304 2994320 855522 19538 476488 165364
中山市 2038687 1981064 1835754 505304 11115 76873 126060
潮州市 523542 450953 416612 19094 3518 74641 32289
揭阳市 742165 525795 580135 51847 78149 92032 69998
云浮市 555005 423701 332866 34360 23908 131067 91072
省内不分区 1602395 1483142 1602395
跨省不分区 446901 564801 446901
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: