分市固定资产投资完成情况

 

2005年10月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

 

 

 

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   51243683 43122020 31057134 11402765 662121 6201900 1919763
广州市 10074012 9653322 6267789 3371191 14342 370389 50301
韶关市 960023 882256 781826 92333 8097 32599 45168
深圳市 9066153 9066153 5838544 3221977 5632
珠海市 1705503 1695201 1320580 370119 4502 3875 6427
汕头市 1148286 809513 626208 167999 15306 213039 125734
佛山市 6092295 2899484 1725517 1141566 32401 3062927 129884
江门市 1577195 1199114 956992 229459 12663 305570 72511
湛江市 1029337 851312 672122 124748 54442 64514 113511
茂名市 971342 633772 495125 70294 68353 66141 271429
肇庆市 1256163 910208 712134 144041 54033 249649 96306
惠州市 2420878 2096211 1776217 295273 24721 206586 118081
梅州市 666437 499998 381051 81458 37489 124842 41597
汕尾市 707453 476694 397110 11992 67592 103380 127379
河源市 644530 471101 378552 70788 21761 99085 74344
阳江市 624821 563753 394152 108090 61511 32378 28690
清远市 1486308 1164321 936220 207596 20505 262727 59260
东莞市 4166538 3409492 2399746 987508 22238 570055 186991
中山市 2341577 2105354 1505901 587796 11657 85212 151011
潮州市 585042 473179 447948 21661 3570 76590 35273
揭阳市 857575 664980 516331 57667 90982 116766 75829
云浮市 664434 399171 329638 39209 30324 155226 110037
省内不分区 1702418 1702418 1702418
跨省不分区 495013 495013 495013
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: