分市固定资产投资完成情况

 

2005年11月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

     

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   58349020 49267205 41879307 12883166 740815 6892713 2189102
广州市 11420718 10955913 9644174 3822384 14674 408792 56013
韶关市 1162584 1064964 953363 98949 8732 40597 57023
深圳市 10478475 10478475 9137423 3599564 5632 0
珠海市 1977632 1963708 1677542 454516 4704 6790 7134
汕头市 1272664 900880 782781 186234 17681 237767 134017
佛山市 6663267 3266798 2387628 1300124 36900 3250720 145749
江门市 1746464 1330019 1207861 249665 13507 336978 79467
湛江市 1194214 984331 893444 145238 58436 76935 132948
茂名市 1178332 763255 468572 100361 77416 82709 332368
肇庆市 1469005 1069390 921978 165082 57462 292446 107169
惠州市 2734689 2373362 2154139 342858 25823 232491 128836
梅州市 708135 530534 523130 86775 40334 135670 41931
汕尾市 860988 590751 425908 12482 76464 119540 150697
河源市 720880 517519 378759 77064 24036 117321 86040
阳江市 709917 637192 421517 118680 72808 41952 30773
清远市 1728391 1292360 1099603 225033 25772 360581 75450
东莞市 4751813 3890139 2828681 1122010 25026 652043 209631
中山市 2643431 2380256 2037542 643057 14625 91355 171820
潮州市 643320 525284 478250 24332 3975 78434 39602
揭阳市 965690 756435 505270 63466 101447 127765 81490
云浮市 814670 491899 370447 45292 35361 201827 120944
省内不分区 1925636 1925636 1902542
跨省不分区 578105 578105 678753
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: