分市固定资产投资完成情况

 

2005年12月各市固定资产投资按报表种类完成情况

                                                                                                              单位:万元

     

合计
(不含农村)

城镇投资

房地产

城镇私人

农村非农户

农村私人

广   69573829 59832658 58470686 14982780 893838 8452337 2650806
广州市 13601340 13031403 12967302 4438557 21445 539340 94698
韶关市 1394992 1291749 1262084 113029 11288 53417 79491
深圳市 11762821 10902589 11762821 4184942 5632
珠海市 2150677 1798952 2135335 494145 7212 7951 7391
汕头市 1538262 1319030 1127196 220714 19457 264345 146721
佛山市 7407153 5654239 3510691 1419930 36900 3725574 170888
江门市 2288670 1956458 1718301 327478 15584 460927 109442
湛江市 1688562 1419746 1337017 203609 86478 172978 178567
茂名市 1424840 1089964 909931 109138 96029 124768 390141
肇庆市 1778619 1445433 1320602 213037 67342 337757 120260
惠州市 3516927 2888428 3105095 437806 27008 269452 142380
梅州市 993155 928026 757723 97805 52060 183930 51502
汕尾市 1016546 733616 723510 16228 85987 127704 165332
河源市 1090899 764803 772863 95597 42223 180072 137964
阳江市 793970 562444 692660 130926 78851 66186 35124
清远市 2231212 1549242 1625191 270839 33590 510453 95568
东莞市 5620759 4278435 4641185 1294420 29862 753263 226311
中山市 3187698 2912893 2866565 765376 16312 114365 206768
潮州市 975946 754189 770879 26241 6764 151314 53753
揭阳市 1132569 864300 885495 67023 110207 151106 95968
云浮市 1031832 761354 631860 55940 43607 257435 142537
省内不分区 2359322 2216337 2359322
跨省不分区 587058 709028 587058
注:城镇投资即为上年的基建、更改、其他投资.




 

相关链接: