分市固定资产投资完成情况

 

2010年2月分市固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 #城镇   #农村
房地产开发
按地市分 12036116 9972722 3118377 2063394
        广州市 2955498 2911680 904674 43818
        深圳市 1605491 1605491 510102  
        珠海市 387770 373660 161982 14110
        汕头市 219093 155654 51197 63439
        佛山市 1331886 718603 375791 613283
        韶关市 262787 237455 51651 25332
        河源市 142789 116714 11550 26075
        梅州市 116044 95340 12731 20704
        惠州市 573281 524702 156768 48579
        汕尾市 129688 108060 4350 21628
        东莞市 670687 407289 150679 263398
        中山市 622899 472715 273049 150184
        江门市 564687 446721 131422 117966
        阳江市 199698 170329 44040 29369
        湛江市 183085 138690 49112 44395
        茂名市 154881 106639 19597 48242
        肇庆市 557750 380789 90727 176961
        清远市 420913 340966 57792 79947
        潮州市 161314 96679 5378 64635
        揭阳市 522640 374524 43544 148116
        云浮市 253235 190022 12241 63213
按经济区域分        
    珠三角 9269949 7841650 2755194 1428299
    东翼 1032735 734917 104469 297818
    西翼 537664 415658 112749 122006
    粤北和山区 1195768 980497 145965 215271
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: