分市固定资产投资完成情况

 

2010年3月分市固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发

按地市分 23663685 19014102 5936281 4649583
        广州市 5207224 5057339 1437582 149885
        深圳市 2760879 2760879 798616  
        珠海市 769362 740692 307665 28670
        汕头市 426035 300345 88881 125690
        佛山市 2985320 1589173 869247 1396147
        韶关市 532360 483350 108541 49010
        河源市 284895 213320 28960 71575
        梅州市 247894 201657 29035 46237
        惠州市 1488349 1359924 434591 128425
        汕尾市 327855 273475 18424 54380
        东莞市 1487199 982291 407836 504908
        中山市 1199717 941054 522168 258663
        江门市 967153 734400 214729 232753
        阳江市 410792 341594 87265 69198
        湛江市 489243 339689 110744 149554
        茂名市 320612 206363 46694 114249
        肇庆市 957688 610727 148020 346961
        清远市 991738 666968 172398 324770
        潮州市 289475 170240 9895 119235
        揭阳市 1070854 752525 68897 318329
        云浮市 449041 288097 26093 160944
按经济区域分        
    珠三角 17822891 14776479 5140454 3046412
    东翼 2114219 1496585 186097 617634
    西翼 1220647 887646 244703 333001
    粤北和山区 2505928 1853392 365027 652536
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: