分市固定资产投资完成情况

 

2010年5月分市固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
按地市分 47318082 38182767 11475709 9135315
        广州市 10099807 9680472 2694962 419335
        深圳市 5616531 5616531 1634479  
        珠海市 1422750 1371885 561859 50865
        汕头市 989061 688658 183066 300403
        佛山市 5691703 3161287 1615782 2530416
        韶关市 1055692 949725 206778 105967
        河源市 601710 425252 57325 176458
        梅州市 530766 437611 101555 93155
        惠州市 3010470 2704222 911255 306248
        汕尾市 870181 716334 47484 153847
        东莞市 3252664 2428889 812960 823775
        中山市 2245262 1704327 912149 540935
        江门市 1776513 1293946 404576 482567
        阳江市 914315 774513 166845 139802
        湛江市 1085754 762869 223528 322885
        茂名市 572823 372943 91012 199880
        肇庆市 2078290 1319591 301330 758699
        清远市 1993307 1277443 314990 715864
        潮州市 508522 315690 29782 192832
        揭阳市 2232467 1734495 161901 497972
        云浮市 769494 446084 42091 323410
按经济区域分        
    珠三角 35193990 29281150 9849352 5912840
    东翼 4600231 3455177 422233 1145054
    西翼 2572892 1910325 481385 662567
    粤北和山区 4950969 3536115 722739 1414854
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: