分市固定资产投资完成情况

 

2010年6月分市固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
按地市分 64486674 51465230 15079228 13021444
        广州市 13247870 12644762 3536798 603108
        深圳市 7272484 7272484 2057070  
        珠海市 1967403 1900246 704061 67157
        汕头市 1489636 1047293 231060 442343
        佛山市 8314965 4647938 2254866 3667027
        韶关市 1466889 1333673 270269 133216
        河源市 818613 558255 71048 260358
        梅州市 760886 611735 143277 149151
        惠州市 3897789 3446374 1192822 451415
        汕尾市 1266668 1031051 66888 235617
        东莞市 4207665 3185302 1064212 1022363
        中山市 3034688 2299783 1198744 734905
        江门市 2664260 1951583 519104 712677
        阳江市 1231931 1050310 208189 181621
        湛江市 1523416 1017644 295624 505772
        茂名市 758471 501174 134512 257297
        肇庆市 2891531 1810768 373806 1080763
        清远市 2996239 1910195 422803 1086044
        潮州市 745991 456186 58972 289805
        揭阳市 2836165 2165195 191216 670970
        云浮市 1093114 623279 83887 469835
按经济区域分        
    珠三角 47498655 39159240 12901483 8339415
    东翼 6338460 4699725 548136 1638735
    西翼 3513818 2569128 638325 944690
    粤北和山区 7135741 5037137 991284 2098604
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: