分市固定资产投资完成情况

 

2010年7月分市固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
按地市分 76182096 61071464 17894881 15110632
        广州市 16040013 15331118 4399897 708895
        深圳市 8752961 8752961 2410262  
        珠海市 2382215 2295721 836537 86494
        汕头市 1719899 1224212 263153 495687
        佛山市 9274029 5216216 2474817 4057813
        韶关市 1764196 1599533 320589 164663
        河源市 1001726 685491 89328 316235
        梅州市 849221 681165 161417 168056
        惠州市 4567497 4020664 1408775 546833
        汕尾市 1605888 1296348 83261 309540
        东莞市 5008931 3769080 1319201 1239851
        中山市 3503649 2656342 1373174 847307
        江门市 3148956 2332623 634540 816333
        阳江市 1457958 1237995 244501 219963
        湛江市 1892320 1303768 355168 588552
        茂名市 925730 609765 165617 315965
        肇庆市 3272186 2027463 461509 1244723
        清远市 3597951 2281809 521658 1316142
        潮州市 872911 526460 68749 346451
        揭阳市 3246745 2493128 204115 753617
        云浮市 1297114 729602 98613 567512
按经济区域分        
    珠三角 55950437 46402188 15318712 9548249
    东翼 7445443 5540148 619278 1905295
    西翼 4276008 3151528 765286 1124480
    粤北和山区 8510208 5977600 1191605 2532608
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: