分市固定资产投资完成情况

 

2010年8月分市固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
按地市分 89433294 72053033 20995538 17380261
        广州市 19106596 18311398 5173535 795198
        深圳市 10458968 10458968 2675188  
        珠海市 2790932 2683188 991224 107744
        汕头市 1904339 1355232 293761 549107
        佛山市 10594218 6059940 3083369 4534278
        韶关市 2104852 1907326 372860 197526
        河源市 1217728 820938 106210 396790
        梅州市 955983 772389 182703 183594
        惠州市 5255427 4613238 1623388 642189
        汕尾市 1969668 1597124 104439 372544
        东莞市 6005476 4471026 1621299 1534450
        中山市 3998138 3019258 1542217 978880
        江门市 3701905 2747861 735889 954044
        阳江市 1658837 1405112 289546 253725
        湛江市 2209362 1539200 392894 670162
        茂名市 1104309 718381 191971 385928
        肇庆市 3781384 2366145 541534 1415239
        清远市 4468241 2942719 639902 1525522
        潮州市 1013894 621879 75745 392015
        揭阳市 3565454 2776279 235388 789175
        云浮市 1567583 865432 122476 702151
按经济区域分        
    珠三角 65693044 54755564 17987643 10962022
    东翼 8453355 6350514 709333 2102841
    西翼 4972508 3662693 874411 1309815
    粤北和山区 10314387 7308804 1424151 3005583
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: