分市固定资产投资完成情况

 

2010年10月分市固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
按地市分 120279667 96396847 27776360 23882820
        广州市 25085982 24048002 6994950 1037980
        深圳市 14556127 14556127 3534000  
        珠海市 3705232 3590137 1270439 115095
        汕头市 2458492 1795146 418295 663346
        佛山市 13971286 7809868 3914912 6161418
        韶关市 3151064 2815131 501964 335933
        河源市 1637075 1111202 164412 525873
        梅州市 1320051 1060597 227319 259454
        惠州市 6979060 6125082 2145625 853978
        汕尾市 2851338 2322314 134172 529024
        东莞市 8199988 5906641 2253641 2293347
        中山市 5255801 4023532 2033815 1232269
        江门市 4754677 3429191 914951 1325486
        阳江市 2264803 1899435 394852 365368
        湛江市 2954832 2049955 474581 904877
        茂名市 1576957 992256 288829 584701
        肇庆市 5024467 3220467 720588 1804000
        清远市 6435869 4053143 838896 2382726
        潮州市 1318412 802157 107759 516255
        揭阳市 4525658 3502450 281407 1023208
        云浮市 2252496 1284014 160953 968482
按经济区域分        
    珠三角 87532620 72709047 23782921 14823573
    东翼 11153900 8422067 941633 2731833
    西翼 6796592 4941646 1158262 1854946
    粤北和山区 14796555 10324087 1893544 4472468
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: