分市固定资产投资完成情况

 

2010年11月分市固定资产投资完成情况

单位:万元

  全社会固定资产投资 #城镇   #农村
房地产开发
按地市分 136262500 109095689 30696579 27166811
        广州市 27763376 26595526 7620985 1167850
        深圳市 16873116 16873116 3983365  
        珠海市 4193090 4047603 1405462 145487
        汕头市 2731529 2003899 463049 727630
        佛山市 15394295 8463917 4250154 6930378
        韶关市 3735804 3319901 563529 415903
        河源市 2031754 1410757 187450 620997
        梅州市 1520579 1233185 238573 287394
        惠州市 7918548 6916605 2399304 1001943
        汕尾市 3269988 2686282 149085 583706
        东莞市 9040018 6545497 2462776 2494521
        中山市 5871716 4511574 2226498 1360142
        江门市 5385276 3895051 998828 1490225
        阳江市 2631940 2213362 430298 418578
        湛江市 3494748 2455204 591114 1039544
        茂名市 2009009 1250672 341474 758337
        肇庆市 5579727 3581114 810067 1998613
        清远市 7630626 4726824 973289 2903802
        潮州市 1540588 958579 123487 582009
        揭阳市 5082969 3936333 305145 1146636
        云浮市 2563804 1470688 172647 1093116
按经济区域分        
    珠三角 98019162 81430003 26157439 16589159
    东翼 12625074 9585093 1040766 3039981
    西翼 8135697 5919238 1362886 2216459
    粤北和山区 17482567 12161355 2135488 5321212
注:从2009年年快报开始,不分区项目投资全部分解到各市,增长速度按可比口径计算。





 

相关链接: