当前位置 :首页 > 统计数据 > 固定资产投资 > 分市固定资产投资完成情况
分市固定资产投资完成情况
2016年11月分市固定资产投资完成情况
单位:万元 | |||
指标名称 | 固定资产投资 | ||
项目投资 | 房地产开发 | ||
广东省 | 287297178 | 195525130 | 91772048 |
广州市 | 49985678 | 27358494 | 22627184 |
深圳市 | 35787173 | 20172972 | 15614201 |
珠海市 | 12553943 | 6921661 | 5632282 |
汕头市 | 13222801 | 10764221 | 2458580 |
佛山市 | 31346011 | 19777658 | 11568353 |
#顺德区 | 6693919 | 3810562 | 2883357 |
韶关市 | 6004587 | 4686133 | 1318454 |
河源市 | 5331628 | 3814527 | 1517101 |
梅州市 | 5273471 | 3808896 | 1464575 |
惠州市 | 17557178 | 11029797 | 6527381 |
汕尾市 | 5609013 | 5098015 | 510998 |
东莞市 | 13720388 | 7892834 | 5827554 |
中山市 | 10164152 | 5310007 | 4854145 |
江门市 | 12982131 | 9854398 | 3127733 |
阳江市 | 4793791 | 3919053 | 874738 |
湛江市 | 12000485 | 10045303 | 1955182 |
茂名市 | 10421205 | 9453357 | 967848 |
肇庆市 | 12069512 | 10768856 | 1300656 |
清远市 | 5309639 | 3347028 | 1962611 |
潮州市 | 3809976 | 3313630 | 496346 |
揭阳市 | 13743863 | 13229589 | 514274 |
云浮市 | 5610553 | 4958701 | 651852 |
按地区分 | |||
珠三角 | 196166166 | 119086677 | 77079489 |
东翼 | 36385653 | 32405455 | 3980198 |
西翼 | 27215481 | 23417713 | 3797768 |
山区 | 27529878 | 20615285 | 6914593 |
相关链接: