当前位置 :首页 > 统计数据 > 固定资产投资 > 分市固定资产投资完成情况
分市固定资产投资完成情况
2017年5月分市固定资产投资完成情况
单位:万元 | |||
指标名称 | 固定资产投资 | ||
项目投资 | 房地产开发 | ||
广东省 | 110972740 | 71775727 | 39197013 |
广州市 | 16856189 | 8682641 | 8173548 |
深圳市 | 15552038 | 8665231 | 6886807 |
珠海市 | 5504497 | 2940185 | 2564312 |
汕头市 | 6037639 | 4950718 | 1086921 |
佛山市 | 12521637 | 7767766 | 4753871 |
#顺德区 | 2998718 | 1856570 | 1142148 |
韶关市 | 2019209 | 1348751 | 670458 |
河源市 | 2598936 | 1801431 | 797505 |
梅州市 | 2221167 | 1510080 | 711087 |
惠州市 | 7103362 | 4208574 | 2894788 |
汕尾市 | 1662470 | 1492925 | 169545 |
东莞市 | 5440050 | 2867912 | 2572138 |
中山市 | 4405102 | 2131382 | 2273720 |
江门市 | 4856904 | 3574581 | 1282323 |
阳江市 | 1839133 | 1259254 | 579879 |
湛江市 | 2889968 | 2116973 | 772995 |
茂名市 | 3426221 | 2930938 | 495283 |
肇庆市 | 5553673 | 4828667 | 725006 |
清远市 | 2002542 | 1092202 | 910340 |
潮州市 | 1456238 | 1231010 | 225228 |
揭阳市 | 5465161 | 5162051 | 303110 |
云浮市 | 1560604 | 1212455 | 348149 |
按地区分 | |||
珠三角 | 77793452 | 45666939 | 32126513 |
粤东西北 | 33179288 | 26108788 | 7070500 |
东翼 | 14621508 | 12836704 | 1784804 |
西翼 | 8155322 | 6307165 | 1848157 |
山区 | 10402458 | 6964919 | 3437539 |
相关链接: