房地产开发面积及销售情况

 

2004年07月房地产开发面积及销售情况

单位:万平方米

 

  

                 

 

#经济适用房

办公楼

商业营业用房

 

房屋施工面积                             108103942 80906811 1206608 5691188 12988468 8517475
  其中:新开工面积                       26559476 21152207 469732 1104740 2508537 1793992
房屋竣工面积                             14389158 11872007 186330 127015 1433046 957090
商品房屋销售建筑面积                     13572567 12340446 329891 130784 825233 276104
  其中:销售给个人                       12829402 11778461 304368 69066 732060 249815
竣工房屋价值                             2711965 2198186 11567 27378 302046 184355
商品房屋销售额                           5116541 4373803 33370 116152 526451 100135
  其中:销售给个人                       4643980 4068921 31489 54904 425408 94747





 

相关链接: